Campionato Italiano per società Bronze
9 partecipanti alle Qualificazioni
6 Qualificati
| Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA CLUB SRL SSD | PEROTTI SIMONE - CANEPA DAVIDE | CERRI DANIEL | 246 | 133.5 | 112.5 | Qualifiche | ||
| MASTER BALL ACADEMY | DIGUARDO GIORGIO - SCARABELLI MARIO | - | 150 | 85.5 | 64.5 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | UNGARO MATTEO MASSIMO - PECONI FEDERICO | - | 100 | 44 | 56 | Main Draw | ||
| CUS TORINO | MESSERKLINGER LEONARDO - CARACCIOLO LUCA | - | 73 | 29 | 44 | Main Draw | ||
| MANITA SSDARL | POZZOLI RICCARDO - MORANDI MATTIA | - | 60 | 27.5 | 32.5 | Qualifiche | ||
| APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE | LOMACCI FEDERICO - PASSONI STEFANO | - | 25.5 | 0 | 25.5 | Qualifiche | ||
| MY WAY ASD | BIANCO LUCA - PESSINA MANUEL | - | 25 | 0 | 25 | Qualifiche | ||
| MY WAY ASD | ALEOTTI STEFANO - NOCERA DAVIDE | - | 24.5 | 16.5 | 8 | Qualifiche | ||
| MIBEACH | RANIERI ALESSANDRO - BETTO MATTEO MARIA | - | 23.5 | 23.5 | 0 | Qualifiche | ||
| I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | LEONCINI LEONARDO - CALLARI MARCO | - | 15 | 4.5 | 10.5 | Riserva | ||
| CUS TORINO | MASTROIANNI SIMONE - SEU MARCO | - | 10 | 5 | 5 | Riserva | ||
| MIBEACH | DE LUCIA GABRIELE - QUAGLIATA MICHELE | - | 7.5 | 4.5 | 3 | Qualifiche | ||
| MANITA SSDARL | CRIPPA STEFANO - GIRARDI ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
NA.MIBEACH
DE LUCIA GABRIELE - QUAGLIATA MICHELE 0.00 PUNTINA.CUS TORINO
MASTROIANNI SIMONE - SEU MARCO 0.00 PUNTINA.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
LEONCINI LEONARDO - CALLARI MARCO 0.00 PUNTINA.MANITA SSDARL
CRIPPA STEFANO - GIRARDI ALESSANDRO 0.00 PUNTI1.MANITA SSDARL
POZZOLI RICCARDO - MORANDI MATTIA 20.00 PUNTI2.QUANTA CLUB SRL SSD
PEROTTI SIMONE - CANEPA DAVIDE 18.00 PUNTI3.MY WAY ASD
BIANCO LUCA - PESSINA MANUEL 16.00 PUNTI4.MIBEACH
RANIERI ALESSANDRO - BETTO MATTEO MARIA 14.00 PUNTI5.MY WAY ASD
ALEOTTI STEFANO - NOCERA DAVIDE 9.00 PUNTI5.CUS TORINO
MESSERKLINGER LEONARDO - CARACCIOLO LUCA 9.00 PUNTI9.MASTER BALL ACADEMY
DIGUARDO GIORGIO - SCARABELLI MARIO 7.00 PUNTI9.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
UNGARO MATTEO MASSIMO - PECONI FEDERICO 7.00 PUNTI9.APD ACQUAMARINA SPORT&LIFE
LOMACCI FEDERICO - PASSONI STEFANO 7.00 PUNTI


