Tipo Torneo
CEV - Zonal Event
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
64 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Rimini - EMILIA-ROMAGNA
Struttura:RIMINI
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALDUCCI SOFIA - SESTINI ELEONORA | - | 2665.5 | 1258 | 1407.5 | Main Draw | ||
PICCOLI ANNA - FORESTI MARTINA | - | 1409 | 707.5 | 701.5 | Main Draw | ||
TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA - GODENZONI GIADA | - | 865 | 865 | 0 | Main Draw | ||
BERTOZZI NICOL - MAZZOTTI BIANCA | - | 625 | 362.5 | 262.5 | Main Draw | ||
NUCETE ANDREA MARIA - CICOLA LUNA | - | 351 | 218 | 133 | Main Draw | ||
PIRACCINI MARGOT - BALZANI NICOLE | - | 102 | 51 | 51 | Main Draw | ||
CASADEI ELISA - GALASSI MATILDE | - | 88 | 44 | 44 | Main Draw |
3.PICCOLI ANNA - FORESTI MARTINA120.00 PUNTI
4.NUCETE ANDREA MARIA - CICOLA LUNA105.00 PUNTI
5.BERTOZZI NICOL - MAZZOTTI BIANCA0.00 PUNTI
5.TALLEVI DIOTALLEVI VALERIA - GODENZONI GIADA0.00 PUNTI
9.CASADEI ELISA - GALASSI MATILDE0.00 PUNTI
9.BALDUCCI SOFIA - SESTINI ELEONORA0.00 PUNTI
13.PIRACCINI MARGOT - BALZANI NICOLE0.00 PUNTI