Finale giovanile nazionale U16
27 partecipanti alle Qualificazioni
18 Qualificati
PER UN PROBLEMA TECNICO-INFORMATICO NON E' MOMENTANEAMENTE VISIBILE IL TABELLONE.
SARA' RIPRISTINATO IL PRIMA POSSIBILE
AL TERMINE DEI GIRONI SONO PREVISTE LE PRIME GARE DEL TABELLONE (sedicesimi)
È disponibile un parcheggio a pagamento nei pressi del Polo Est Village (proprio davanti all'hotel St Moritz).
Verrà rilasciato un ticket che gli utenti dovranno mostrare in reception dall’organizzatore per provvedere al pagamento.
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMINATI MIA - PASQUETTO ADELE | MARTIN CRISTINA | 1535 | 775 | 760 | Main Draw | ||
BIMBI GRETA - LANDONIO SARA | TRAVAGLIA DAVIDE | 1387.5 | 667.5 | 720 | Main Draw | ||
CERASOLI MARZIA - MARCANTONIO CHIARA | MY ALESSANDRO | 1095 | 547.5 | 547.5 | Main Draw | ||
CAMANGI VIOLA - SESSA MARTA ROMANA | DI VETTA ALESSIO | 1042.5 | 517.5 | 525 | Main Draw | ||
TEDESCO ANTEA - FORTUNATO LUCREZIA | TRAVAGLIA DAVIDE | 1010 | 472.5 | 537.5 | Main Draw | ||
PASQUALI GIULIA MARIA - GRAZIANI LORENA | DI VETTA ALESSIO | 1005 | 502.5 | 502.5 | Main Draw | ||
BOTTAZZI EMMA - OGGIONI GIULIA | TRAVAGLIA DAVIDE | 922.5 | 582.5 | 340 | Main Draw | ||
BERNARDINI ELENA - DASOLA MICHELLE | TRAVAGLIA DAVIDE | 892.5 | 382.5 | 510 | Main Draw | ||
TOMASSINI GIULIA - TASSINARI ALICE | PICCININI ENRICO | 865 | 432.5 | 432.5 | Main Draw | ||
FABBRI CLAUDIA - FABBRI MARTA | SALVI VALENTINA | 845 | 422.5 | 422.5 | Main Draw | ||
AROSIO MARTA - CRESPI MATILDE | TRAVAGLIA DAVIDE | 787.5 | 452.5 | 335 | Main Draw | ||
BELLOLI ANNA - BELLOLI SARA | TRAVAGLIA DAVIDE | 780 | 390 | 390 | Main Draw | ||
CAMPI ALICE - CARDANI LUCIA | BOVIO FEDERICO | 740 | 390 | 350 | Main Draw | ||
METELLI MARTA - DI DEO MIA | TRAVAGLIA DAVIDE | 697.5 | 275 | 422.5 | Main Draw | ||
DI IANNI MARTINA - FANTINUOLI MARTINA | TRAVAGLIA DAVIDE | 695 | 265 | 430 | Qualifiche | ||
BOZZA GAIA - LOMBARDO MATILDE | CORSATTO TOMMASO | 690 | 345 | 345 | Qualifiche | ||
VIANELLO ISABEL - BAMPA MATILDE | VIANELLO MAURIZIO | 685 | 390 | 295 | Qualifiche | ||
GINOLI VIOLA - ANDREOLI ELENA | GIACOBBE GIOVANNI | 670 | 335 | 335 | Qualifiche | ||
MANFRONI ANNA CARMEN - RICCIUTI CAMILLA | PARENZAN CRISTIANA | 640 | 330 | 310 | Qualifiche | ||
AIOLFI MATILDE - COGROSSI GEMMA | BERGAMASCHI PAOLO | 605 | 340 | 265 | Qualifiche | ||
VALLIN EMMA - PIGNI ARIANNA | MASSI SANDRO | 597.5 | 292.5 | 305 | Qualifiche | ||
GUALANDRIS BEATRICE - FRANCHI MATILDE | BERTULESSI OMAR | 555 | 277.5 | 277.5 | Qualifiche | ||
CERRI CAMILLA - SPOSIMO SIRIA | TRAVAGLIA DAVIDE | 545 | 290 | 255 | Qualifiche | ||
CATALDI GRETA - SECCIA LUDOVICA | SGATTONI MARCO | 525 | 345 | 180 | Qualifiche | ||
CALZARI LINDA - ZUCCHETTI CLAUDIA | VISIGALLI DAVIDE | 510 | 287.5 | 222.5 | Qualifiche | ||
SCROCCARO MADDALENA - MATTIOLO CARLA | MARTIN CRISTINA | 440 | 215 | 225 | Qualifiche | ||
RUBINI GAIA - GRIGORE CRISTINA | SALVI VALENTINA | 430 | 195 | 235 | Qualifiche | ||
ZANIBONI ARIANNA - RICCI BENEDETTA | BERGAMASCHI PAOLO | 397.5 | 185 | 212.5 | Qualifiche | ||
PAGLIARI ARIANNA - MIGLIOLI OTTAVIA | VISIGALLI DAVIDE | 380 | 212.5 | 167.5 | Qualifiche | ||
PERINI EMMA - MANFREDINI GINEVRA | D'AURIA MATTEO | 372.5 | 200 | 172.5 | Qualifiche | ||
VICCARDI ANNA - PEDERZANI GIADA | D'AURIA MATTEO | 350 | 175 | 175 | Qualifiche | ||
GRITTNER ALEA - STEGER VICTORIA | STOLZLECHNER GERD | 340 | 195 | 145 | Qualifiche | ||
MANFREDINI ARIANNA - LOTTICI LUCIA | D'AURIA MATTEO | 330 | 165 | 165 | Qualifiche | ||
MONDINI CECILIA - PIZZO LISA | MASSI SANDRO | 330 | 155 | 175 | Qualifiche | ||
BENVENUTI EMMA - MONTANARI VIOLA | PICCININI ENRICO | 315 | 177.5 | 137.5 | Qualifiche | ||
PASINI VIOLA - GRILLI VIOLA | PICCININI ENRICO | 310 | 125 | 185 | Qualifiche | ||
ZAMBONELLI GAIA - VIOLA ALESSIA | D'AURIA MATTEO | 282.5 | 157.5 | 125 | Qualifiche | ||
STOLZLECHNER MAJA - BAUMGARTNER FRANZI | STOLZLECHNER GERD | 220 | 125 | 95 | Qualifiche |
NA.PAGLIARI ARIANNA - MIGLIOLI OTTAVIA0.00 PUNTI
NA.ZAMBONELLI GAIA - VIOLA ALESSIA0.00 PUNTI
NA.GRITTNER ALEA - STEGER VICTORIA0.00 PUNTI
NA.STOLZLECHNER MAJA - BAUMGARTNER FRANZI0.00 PUNTI
NA.PASINI VIOLA - GRILLI VIOLA0.00 PUNTI
NA.BENVENUTI EMMA - MONTANARI VIOLA0.00 PUNTI
NA.VICCARDI ANNA - PEDERZANI GIADA0.00 PUNTI
NA.MANFREDINI ARIANNA - LOTTICI LUCIA0.00 PUNTI
NA.MONDINI CECILIA - PIZZO LISA0.00 PUNTI
NA.PERINI EMMA - MANFREDINI GINEVRA0.00 PUNTI
NA.ZANIBONI ARIANNA - RICCI BENEDETTA0.00 PUNTI
33.CAMPI ALICE - CARDANI LUCIA0.00 PUNTI
33.BIMBI GRETA - LANDONIO SARA0.00 PUNTI
33.BOTTAZZI EMMA - OGGIONI GIULIA0.00 PUNTI
33.CARMINATI MIA - PASQUETTO ADELE0.00 PUNTI
33.TEDESCO ANTEA - FORTUNATO LUCREZIA0.00 PUNTI
33.VALLIN EMMA - PIGNI ARIANNA0.00 PUNTI
33.BOZZA GAIA - LOMBARDO MATILDE0.00 PUNTI
33.AROSIO MARTA - CRESPI MATILDE0.00 PUNTI
33.DI IANNI MARTINA - FANTINUOLI MARTINA0.00 PUNTI
42.FABBRI CLAUDIA - FABBRI MARTA0.00 PUNTI
42.MANFRONI ANNA CARMEN - RICCIUTI CAMILLA0.00 PUNTI
42.BELLOLI ANNA - BELLOLI SARA0.00 PUNTI
42.RUBINI GAIA - GRIGORE CRISTINA0.00 PUNTI
42.GUALANDRIS BEATRICE - FRANCHI MATILDE0.00 PUNTI
42.CAMANGI VIOLA - SESSA MARTA ROMANA0.00 PUNTI
42.PASQUALI GIULIA MARIA - GRAZIANI LORENA0.00 PUNTI
42.VIANELLO ISABEL - BAMPA MATILDE0.00 PUNTI
42.CERRI CAMILLA - SPOSIMO SIRIA0.00 PUNTI
51.GINOLI VIOLA - ANDREOLI ELENA0.00 PUNTI
51.TOMASSINI GIULIA - TASSINARI ALICE0.00 PUNTI
51.AIOLFI MATILDE - COGROSSI GEMMA0.00 PUNTI
51.BERNARDINI ELENA - DASOLA MICHELLE0.00 PUNTI
51.CERASOLI MARZIA - MARCANTONIO CHIARA0.00 PUNTI
51.SCROCCARO MADDALENA - MATTIOLO CARLA0.00 PUNTI
51.CALZARI LINDA - ZUCCHETTI CLAUDIA0.00 PUNTI
51.CATALDI GRETA - SECCIA LUDOVICA0.00 PUNTI
51.METELLI MARTA - DI DEO MIA0.00 PUNTI