Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Singola eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Corigliano Calabro - CALABRIA
Struttura:CORIGLIANO CALABRO
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRASCA FEDERICA - GRADINI ALICE | - | 3345 | 1672.5 | 1672.5 | Main Draw | ||
MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA | - | 2999 | 1479 | 1520 | Main Draw | ||
ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA | - | 2727.5 | 1545 | 1182.5 | Main Draw | ||
PICCOLI ANNA - ROTTOLI SHARIN | - | 2355 | 1165.5 | 1189.5 | Main Draw | ||
SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA | - | 2264 | 1135.75 | 1128.25 | Main Draw | ||
DALMAZZO ANNA - FERRARIS CAROLINA | - | 855.4 | 742.9 | 112.5 | Main Draw |
3.MANCINELLI MARIA RACHELE - MATTAVELLI AURORA400.00 PUNTI
5.FRASCA FEDERICA - GRADINI ALICE300.00 PUNTI
5.PICCOLI ANNA - ROTTOLI SHARIN300.00 PUNTI
5.ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA300.00 PUNTI
9.DALMAZZO ANNA - FERRARIS CAROLINA200.00 PUNTI
13.SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA150.00 PUNTI