Tipo Torneo
FIVB - Pro Tour Future
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Messina - SICILIA
Struttura:sea sport
via consolare pompea 1421
Referente:Staiti Giuseppe
3479285350
giuseppepippostaiti@gmail.com
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAMPOLI CLAUDIA - BIANCHIN MARGHERITA | - | 3055 | 1527.5 | 1527.5 | Main Draw | ||
MAIA NAJUL - PERALTA CECILIA | - | 2450 | 1225 | 1225 | Main Draw | ||
ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA | - | 2167.5 | 1080 | 1087.5 | Main Draw | ||
PELLOIA ANNA - TEGA MARGHERITA | - | 1950 | 987.5 | 962.5 | Main Draw | ||
SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA | - | 1679 | 836.5 | 842.5 | Main Draw | ||
DALMAZZO ANNA - BECHIS MARTA | - | 1497.9 | 947.9 | 550 | Main Draw | ||
RICHIUSA SELENE - PANFILI LUDOVICA | - | 855 | 383.5 | 471.5 | Main Draw |
1.SCAMPOLI CLAUDIA - BIANCHIN MARGHERITA500.00 PUNTI
2.ORSI TOTH REKA - BIANCHI GIADA450.00 PUNTI
5.MAIA NAJUL - PERALTA CECILIA300.00 PUNTI
9.PELLOIA ANNA - TEGA MARGHERITA200.00 PUNTI
13.DALMAZZO ANNA - BECHIS MARTA150.00 PUNTI
17.SESTINI ELEONORA - DITTA ERIKA100.00 PUNTI
21.RICHIUSA SELENE - PANFILI LUDOVICA25.00 PUNTI