Evento speciale
Torneo Foro Italico Open
Ogni partecipante riceverà un biglietto omaggio per assistere alle partite dei Campionati Mondiali di Beach Volley che si disputeranno nella stessa giornata del torneo (finali).
La finale del torneo verrà disputata sul campo centrale fra la seconda finale per il bronzo e la prima finale per l'oro dei Campionati Mondiali.
La formula verrà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAVA SABRINA - CASANI ROBERTA | BELLUCCI FABIO | 922.5 | 440 | 482.5 | Main Draw | ||
ANTONINI GIULIA - FILIPPO MAURIZIA | - | 774 | 387 | 387 | Main Draw | ||
SILVESTRI GIORGIA - CATTANI SOFIA | - | 459 | 128 | 331 | Main Draw | ||
VEZZANI MARIA ELISA - FRUMENTO GLORIA | - | 443.2 | 164 | 279.2 | Main Draw | ||
FORTUNA CARMEN GABRIELLA - BERNETTI SARA | - | 425 | 320 | 105 | Main Draw | ||
NAPOLETANO CARMEN - MICELI CLAUDIA | - | 388 | 198 | 190 | Main Draw | ||
CHIERICO GIORGIA - SAFFIOTTI VALENTINA | - | 335.5 | 211.5 | 124 | Main Draw | ||
CANCILA FEDERICA - COMPLETA FRANCESCA | - | 286 | 220 | 66 | Main Draw | ||
DI CHINO SARAH - LUCIANI ELISA | - | 279.5 | 206 | 73.5 | Main Draw | ||
GATTA IRENE - PERINI ALESSIA | - | 242 | 215 | 27 | Main Draw | ||
SCARPARI FRANCESCA - ABBATECOLA VALERIA | - | 218 | 128 | 90 | Main Draw | ||
ROCCI GIULIA - GLESS KATJA | - | 161.65 | 52 | 109.65 | Main Draw | ||
PENSA SARA - LAZZARI DANIELA | - | 146 | 96 | 50 | Main Draw | ||
VIGLIANESE ELISA - ROSSODIVITA FEDERICA | - | 144 | 54 | 90 | Main Draw | ||
BENNARDO SILVIA - CICCARELLA JESSICA | - | 139.9 | 103.15 | 36.75 | Main Draw | ||
MARROCCO ALESSIA - MANCINI MARA | - | 100 | 50 | 50 | Main Draw | ||
SCISCIONE MICHELA - FURLANETTO FRANCESCA | - | 75 | 37.5 | 37.5 | Main Draw | ||
TESTA ANNA MARIA - DONIGAGLIA IRENE | - | 60 | 30 | 30 | Main Draw | ||
DELLA ROVERE VERONICA - SCARCIOFOLO FLAMINIA | - | 45 | 0 | 45 | Main Draw | ||
BRICCA FRANCESCA - AMELI ALICE | - | 45 | 0 | 45 | Main Draw | ||
DAINESE GIULIA - CICOLA LUNA | - | 6.9 | 0 | 6.9 | Main Draw | ||
BERNARDI CLARISSA - CASCONE FEDERICA | - | 0 | 0 | 0 | Riserva | ||
CONDOLEO FEDERICA - GALLO FRANCESCA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
CAMPITELLI ARIANNA - CARTA ELEONORA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
D'AURIA MARTINA - ANNIBALINI FLAMINIA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
NA.SCISCIONE MICHELA - FURLANETTO FRANCESCA0.00 PUNTI
NA.NAPOLETANO CARMEN - MICELI CLAUDIA0.00 PUNTI
NA.DAINESE GIULIA - CICOLA LUNA0.00 PUNTI
NA.BENNARDO SILVIA - CICCARELLA JESSICA0.00 PUNTI
NA.PENSA SARA - LAZZARI DANIELA0.00 PUNTI
NA.SAVA SABRINA - CASANI ROBERTA0.00 PUNTI
NA.DI CHINO SARAH - LUCIANI ELISA0.00 PUNTI
NA.GATTA IRENE - PERINI ALESSIA0.00 PUNTI
NA.VIGLIANESE ELISA - ROSSODIVITA FEDERICA0.00 PUNTI
NA.TESTA ANNA MARIA - DONIGAGLIA IRENE0.00 PUNTI
NA.SCARPARI FRANCESCA - ABBATECOLA VALERIA0.00 PUNTI
NA.ANTONINI GIULIA - FILIPPO MAURIZIA0.00 PUNTI
NA.DELLA ROVERE VERONICA - SCARCIOFOLO FLAMINIA0.00 PUNTI
NA.BRICCA FRANCESCA - AMELI ALICE0.00 PUNTI
NA.D'AURIA MARTINA - ANNIBALINI FLAMINIA0.00 PUNTI
NA.ROCCI GIULIA - GLESS KATJA0.00 PUNTI
NA.BERNARDI CLARISSA - CASCONE FEDERICA0.00 PUNTI
NA.FORTUNA CARMEN GABRIELLA - BERNETTI SARA0.00 PUNTI
NA.MARROCCO ALESSIA - MANCINI MARA0.00 PUNTI
NA.CAMPITELLI ARIANNA - CARTA ELEONORA0.00 PUNTI
NA.CANCILA FEDERICA - COMPLETA FRANCESCA0.00 PUNTI
NA.SILVESTRI GIORGIA - CATTANI SOFIA0.00 PUNTI
NA.CHIERICO GIORGIA - SAFFIOTTI VALENTINA0.00 PUNTI
NA.VEZZANI MARIA ELISA - FRUMENTO GLORIA0.00 PUNTI
NA.CONDOLEO FEDERICA - GALLO FRANCESCA0.00 PUNTI