Evento speciale
Torneo Foro Italico Open
Iscrizione 20,00 Euro a coppia
Ogni partecipante riceverà un biglietto omaggio per assistere alle partite dei Campionati Mondiali di Beach Volley che si disputeranno nella stessa giornata del torneo (semifinali).
La formula verrà pubblicata dopo la chiusura delle iscrizioni
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL BENE MARCO - PAULINO DA SILVA ERMESON | - | 740 | 410 | 330 | Main Draw | ||
FILESI EMANUELE - CAMPANA FEDERICO | - | 641.5 | 277 | 364.5 | Main Draw | ||
CALLIGARO FABIO - SACCHI GIACOMO | - | 638 | 409 | 229 | Main Draw | ||
MUSACCHIO LUIGI - CACCIN ANDREA | - | 617 | 299.5 | 317.5 | Main Draw | ||
CORONGIU ANTONIO MARIA - CRUCIANI ANDREA | - | 542.75 | 275 | 267.75 | Main Draw | ||
MUNZONE EDOARDO - ANTONELLI GIOVANNI | - | 541 | 276 | 265 | Main Draw | ||
ASPESE MANUEL - RUGGERI LUIGI | - | 492 | 244 | 248 | Main Draw | ||
PIRRETTI MATTEO - FRANCESCONI ALESSANDRO | - | 403.25 | 86.25 | 317 | Main Draw | ||
IACOPONI DARIO - FUSCO FRANCESCO | - | 399 | 309 | 90 | Main Draw | ||
GROTZ GIORGIO - TODARO NICOLA | - | 339.5 | 214 | 125.5 | Main Draw | ||
CERVELLI FABIO ALBERTO - SAPERDI ANGELO | - | 309.5 | 98 | 211.5 | Main Draw | ||
TEDOLDI ALESSANDRO - DEL BENE MATTEO | - | 292 | 202 | 90 | Main Draw | ||
MAIORINI FABIO - SAMBUCCI RICCARDO | - | 233 | 0 | 233 | Main Draw | ||
GOVONI LORENZO - MARTINELLI ALESSANDRO | - | 230 | 128.5 | 101.5 | Main Draw | ||
SQUILLACE ETTORE - CASCIOLI MANUEL | - | 213 | 134 | 79 | Main Draw | ||
CICCARELLI PATRIZIO - SIMONETTI LEONARDO | - | 206 | 188 | 18 | Main Draw | ||
ALFIERI ANDREA - MISCIONE ALESSANDRO | - | 167 | 98.5 | 68.5 | Main Draw | ||
ORTICELLI GIORGIO - DE LUCIA MICHELE | - | 147.5 | 43 | 104.5 | Main Draw | ||
IRRERA PIERO - PORTA NICOLO' | - | 95 | 7.5 | 87.5 | Main Draw | ||
VARVARO ENNIO - LA ROSA GIUSEPPE | - | 92.5 | 0 | 92.5 | Main Draw | ||
CECILIANI SAMUELE - GIARDINIERI LUCA | - | 55 | 27.5 | 27.5 | Main Draw | ||
RICCI ANDREA - CARIDI MICHELE | - | 11 | 8.5 | 2.5 | Main Draw | ||
GIORGINO ALESSIO - BONESI VALERIO | - | 10 | 10 | 0 | Main Draw | ||
NICOLI ANDREA - GOVERNATORI ENRICO MARIA | BELLUCCI FABIO | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
NA.IRRERA PIERO - PORTA NICOLO'0.00 PUNTI
NA.MUSACCHIO LUIGI - CACCIN ANDREA0.00 PUNTI
NA.CALLIGARO FABIO - SACCHI GIACOMO0.00 PUNTI
NA.CECILIANI SAMUELE - GIARDINIERI LUCA0.00 PUNTI
NA.MUNZONE EDOARDO - ANTONELLI GIOVANNI0.00 PUNTI
NA.CORONGIU ANTONIO MARIA - CRUCIANI ANDREA0.00 PUNTI
NA.RICCI ANDREA - CARIDI MICHELE0.00 PUNTI
NA.GROTZ GIORGIO - TODARO NICOLA0.00 PUNTI
NA.GOVONI LORENZO - MARTINELLI ALESSANDRO0.00 PUNTI
NA.SQUILLACE ETTORE - CASCIOLI MANUEL0.00 PUNTI
NA.ALFIERI ANDREA - MISCIONE ALESSANDRO0.00 PUNTI
NA.MAIORINI FABIO - SAMBUCCI RICCARDO0.00 PUNTI
NA.ASPESE MANUEL - RUGGERI LUIGI0.00 PUNTI
NA.ORTICELLI GIORGIO - DE LUCIA MICHELE0.00 PUNTI
NA.IACOPONI DARIO - FUSCO FRANCESCO0.00 PUNTI
NA.PIRRETTI MATTEO - FRANCESCONI ALESSANDRO0.00 PUNTI
NA.NICOLI ANDREA - GOVERNATORI ENRICO MARIA0.00 PUNTI
NA.CERVELLI FABIO ALBERTO - SAPERDI ANGELO0.00 PUNTI
NA.CICCARELLI PATRIZIO - SIMONETTI LEONARDO0.00 PUNTI
NA.VARVARO ENNIO - LA ROSA GIUSEPPE0.00 PUNTI
NA.GIORGINO ALESSIO - BONESI VALERIO0.00 PUNTI
NA.DEL BENE MARCO - PAULINO DA SILVA ERMESON0.00 PUNTI
NA.FILESI EMANUELE - CAMPANA FEDERICO0.00 PUNTI
NA.TEDOLDI ALESSANDRO - DEL BENE MATTEO0.00 PUNTI