
Serie Beach 1
9 partecipanti alle Qualificazioni
1 Qualificati
MODIFIED POOL PLAY 32 COPPIE - format FIVB
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ALLOGGIO 3917557765 - giugno@beachvolleykiklos.com
STRUTTURE CONVENZIONATE VICINE AI CAMPI.
RIUNIONE MAIN DRAW CANCELLATA
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTI GIULIA - ALLEGRETTI JESSICA | - | 2843 | 1449 | 1394 | Main Draw | |
2 | THEY CHIARA - BREIDENBACH SARA | - | 2735.8 | 1304 | 1431.8 | Main Draw | |
3 | LANTIGNOTTI MICHELA - MICHIELETTO FRANCESCA | - | 2346.5 | 1280.3 | 1066.3 | Main Draw | |
4 | CALÌ VALENTINA - ANNIBALINI ELEONORA | TOMASSI LUCA | 1585.3 | 642.5 | 942.8 | Main Draw | |
5 | DALMAZZO ANNA - GALAZZO SONIA | - | 1572 | 774.5 | 797.5 | Main Draw | |
6 | MAGNANO GIULIA - COLOMBI ELENA | - | 1358.3 | 1216.3 | 142 | Main Draw | |
7 | DITTA ERIKA - LEONI SARA | - | 1193 | 665.3 | 527.8 | Main Draw | |
8 | GODENZONI GIADA - GABELLINI MARTINA | - | 1162.5 | 1054.5 | 108 | Main Draw | |
9 | MOLTRASIO GIULIA - LEONARDI SILVIA | NEGRI MARCO EMILIO | 995.8 | 896.8 | 99 | Main Draw | |
10 | RUBINI GIULIA - BARAVELLI VANIA | - | 786.3 | 571.3 | 215 | Main Draw | |
11 | ROTTOLI SHARIN - ARCAINI SOFIA | - | 723 | 212 | 511 | Main Draw | |
12 | TAMAGNONE GIULIA - PRANDELLI ELEONORA | - | 714 | 96.5 | 617.5 | Main Draw | |
13 | BERTOZZI NICOL - MAZZOTTI BIANCA | CASALI THOMAS | 691.8 | 544.8 | 147 | Main Draw | |
14 | PANZETTA TATIANA - BRILLI ANNA | - | 682.5 | 360.5 | 322 | Main Draw | |
15 | SHPUZA ORIOLA - UJKA ALESSIA | - | 574.5 | 331 | 243.5 | Main Draw | |
16 | GUIDI ELENA - ARBOIT FEDERICA ALESSANDRA | - | 572.3 | 320.3 | 252 | Main Draw | |
17 | OTTAVIANI ILARIA - FRANCESCONI ANDREA LUNA | CICCARELLI DIEGO | 551 | 177 | 374 | Main Draw | |
18 | BRIDI ULRIKE - PRATESI ALICE | - | 485.5 | 386.5 | 99 | Main Draw | |
19 | SCARPONI ENRICA - PALOMBO ROBERTA | - | 434 | 263 | 171 | Main Draw | |
20 | MASIERO MARTA - MAGI VITTORIA | - | 380.5 | 147.5 | 233 | Main Draw | |
21 | CONSOLINI ZEUDI - ARGENTATI ARIANNA | - | 380 | 345 | 35 | Main Draw | |
22 | BATTARA SILVIA - LEONARDI GIULIA | - | 344.5 | 208.5 | 136 | Main Draw | |
23 | SCALARI MARTA - ZANINI GIULIA | - | 246 | 125 | 121 | Main Draw | |
24 | ASSANDRI JESSICA - FRUMENTO GLORIA | - | 225 | 150 | 75 | Main Draw | |
25 | TEGA MARGHERITA - BIANCHI GIADA | - | 220 | 22 | 198 | Main Draw | |
26 | TREVISAN FRANCESCA - PARENZAN CRISTIANA | - | 209 | 5.5 | 203.5 | Main Draw | |
27 | SERAFINI ALESSANDRA - RAIMONDO LIA | - | 206.3 | 177.3 | 29 | Main Draw | |
28 | BAZZOLI CHIARA - SCALVINI SARA | - | 191.3 | 41 | 150.3 | Main Draw | |
29 | MAESTRI CHIARA - CALISESI NUI | - | 152 | 152 | 0 | Main Draw | |
30 | TORTAROLO LYDIA - ANFOSSO MILENA | - | 132.5 | 69 | 63.5 | Main Draw | |
31 | DE ITURBE MARTINA - MONTINARO FRANCESCA | - | 109.5 | 78 | 31.5 | Main Draw | |
32 | PRESOTTO GIORGIA - OSELLA MATILDE | - | 100.5 | 56 | 44.5 | Main Draw |
1.THEY CHIARA - BREIDENBACH SARA - 500.0 €110.00 PUNTI
2.LANTIGNOTTI MICHELA - MICHIELETTO FRANCESCA - 350.0 €99.00 PUNTI
3.CALÌ VALENTINA - ANNIBALINI ELEONORA - 150.0 €88.00 PUNTI
4.TOTI GIULIA - ALLEGRETTI JESSICA77.00 PUNTI
5.ROTTOLI SHARIN - ARCAINI SOFIA66.00 PUNTI
5.MAGNANO GIULIA - COLOMBI ELENA66.00 PUNTI
5.MOLTRASIO GIULIA - LEONARDI SILVIA66.00 PUNTI
5.DALMAZZO ANNA - GALAZZO SONIA66.00 PUNTI
9.GODENZONI GIADA - GABELLINI MARTINA55.00 PUNTI
9.GUIDI ELENA - ARBOIT FEDERICA ALESSANDRA55.00 PUNTI
9.DITTA ERIKA - LEONI SARA55.00 PUNTI
9.BERTOZZI NICOL - MAZZOTTI BIANCA55.00 PUNTI
9.TEGA MARGHERITA - BIANCHI GIADA55.00 PUNTI
9.MASIERO MARTA - MAGI VITTORIA55.00 PUNTI
9.RUBINI GIULIA - BARAVELLI VANIA55.00 PUNTI
9.BATTARA SILVIA - LEONARDI GIULIA55.00 PUNTI
17.PANZETTA TATIANA - BRILLI ANNA44.00 PUNTI
17.SCARPONI ENRICA - PALOMBO ROBERTA44.00 PUNTI
17.SCALARI MARTA - ZANINI GIULIA44.00 PUNTI
17.TAMAGNONE GIULIA - PRANDELLI ELEONORA44.00 PUNTI
17.SHPUZA ORIOLA - UJKA ALESSIA44.00 PUNTI
17.CONSOLINI ZEUDI - ARGENTATI ARIANNA44.00 PUNTI
17.OTTAVIANI ILARIA - FRANCESCONI ANDREA LUNA44.00 PUNTI
17.BRIDI ULRIKE - PRATESI ALICE44.00 PUNTI
25.SERAFINI ALESSANDRA - RAIMONDO LIA11.00 PUNTI
25.BAZZOLI CHIARA - SCALVINI SARA11.00 PUNTI
25.TORTAROLO LYDIA - ANFOSSO MILENA11.00 PUNTI
25.ASSANDRI JESSICA - FRUMENTO GLORIA11.00 PUNTI
25.PRESOTTO GIORGIA - OSELLA MATILDE11.00 PUNTI
25.DE ITURBE MARTINA - MONTINARO FRANCESCA11.00 PUNTI
25.TREVISAN FRANCESCA - PARENZAN CRISTIANA11.00 PUNTI
25.MAESTRI CHIARA - CALISESI NUI11.00 PUNTI