Campionato Italiano per società Gold
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FRANCESCONI ALESSANDRO - GIUMELLI RICCARDO | FRANCESCONI ALESSANDRO | 544.8 | 185.5 | 359.3 | Main Draw | |
2 | NOWAY SSD | RAISA MARCO - AZZOLINI ANDREA | - | 474.5 | 299.5 | 175 | Main Draw | |
3 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | RUINI RICCARDO - ZOINO FEDERICO | - | 277.3 | 162.3 | 115 | Main Draw | |
4 | S.S.V. BRUNECK A.S.D. | SEEBER PETER - HANNI THEO | SEEBER KLAUS | 232.5 | 161 | 71.5 | Main Draw | |
5 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MAPORTI SEBASTIANO - ANDRIGHETTI ENRICO | - | 204.5 | 109.5 | 95 | Main Draw | |
6 | ASD ORBITE VOLLEY | MONTI LORENZO - ZOLI MARCO | - | 192.5 | 101.5 | 91 | Main Draw | |
7 | POWERBEACH SSDARL | SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO | - | 188.8 | 171.3 | 17.5 | Main Draw | |
8 | VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D. | FINCO MATTEO - TOSIN ENRICO | - | 107 | 71 | 36 | Main Draw | |
9 | VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D. | MENGO FILIPPO - MENGO MARCO | - | 478 | 270.8 | 207.3 | Main Draw | |
10 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | FUSSI MARCO - PERA PIETRO | - | 305.8 | 91.5 | 214.3 | Main Draw | |
11 | POWERBEACH SSDARL | LUPATELLI ENRICO - TARANENKO ANDRII | - | 184.5 | 119 | 65.5 | Main Draw | |
12 | NOWAY SSD | QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO | - | 139.5 | 75 | 64.5 | Main Draw | |
13 | VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D. | CHERIN SIMONE - VISCOVICH MARCO | - | 657 | 65 | 592 | Riserva | |
14 | NOWAY SSD | DELLE DONNE DIEGO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA | - | 61.5 | 29.5 | 32 | Riserva |
1.POWERBEACH SSDARL
SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO 40.00 PUNTI2.VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D.
FINCO MATTEO - TOSIN ENRICO 35.00 PUNTI3.VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D.
MENGO FILIPPO - MENGO MARCO 30.00 PUNTI4.S.S.V. BRUNECK A.S.D.
SEEBER PETER - HANNI THEO 26.00 PUNTI5.NOWAY SSD
RAISA MARCO - AZZOLINI ANDREA 21.00 PUNTI5.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FRANCESCONI ALESSANDRO - GIUMELLI RICCARDO 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
FUSSI MARCO - PERA PIETRO 21.00 PUNTI9.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MAPORTI SEBASTIANO - ANDRIGHETTI ENRICO 17.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
RUINI RICCARDO - ZOINO FEDERICO 17.00 PUNTI9.ASD ORBITE VOLLEY
MONTI LORENZO - ZOLI MARCO 17.00 PUNTI9.POWERBEACH SSDARL
LUPATELLI ENRICO - TARANENKO ANDRII 17.00 PUNTINA.VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D.
CHERIN SIMONE - VISCOVICH MARCO 0.00 PUNTINA.NOWAY SSD
DELLE DONNE DIEGO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA 0.00 PUNTI