Campionato Italiano per società Silver
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | LECHIARA ALEX - GEMIGNANI MATTEO | - | 124.5 | 122.5 | 2 | Main Draw | |
2 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FORONI MARCO - LEO ROBERTO | - | 64.5 | 49.5 | 15 | Main Draw | |
3 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | STANZANI LORENZO - PIRRETTI MATTEO | - | 62 | 25 | 37 | Main Draw | |
4 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | BOSSINI PAOLO - FRESIA EMANUELE | - | 61.5 | 61.5 | 0 | Main Draw | |
5 | POWERBEACH SSDARL | MORO MARCO - MORO ALBERTO | - | 37.5 | 16.5 | 21 | Main Draw | |
6 | POWERBEACH SSDARL | LOMBARDI GIACOMO - GIACOMINI MARCO | - | 21 | 10.5 | 10.5 | Main Draw | |
7 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | TRANQUILLI ALBERTO - ZARZANA MATTEO | - | 21 | 10.5 | 10.5 | Main Draw | |
8 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | CALLINI NICOLA - PIERFEDERICI FEDERICO | - | 14 | 14 | 0 | Main Draw | |
9 | POWERBEACH SSDARL | BALLARDINI THOMAS - DRUDI ALEX | - | 8.5 | 8.5 | 0 | Main Draw | |
10 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | BELTRAMI ANDREA - ALBAMONTE MATTEO MARIO | - | 6.5 | 3 | 3.5 | Main Draw | |
11 | ASD ORBITE VOLLEY | POLETTI LUCA - GARDINI MICHELE | - | 5 | 2.5 | 2.5 | Main Draw | |
12 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | ARIS ERMANNO - ZANICHELLI ANDREA GIOVANNI | - | 3.5 | 3.5 | 0 | Main Draw | |
13 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | CREMA DAVIDE - SAVINI STEFANO | - | 0 | 0 | 0 | Riserva | |
14 | NOWAY SSD | BONAFIN ROBERTO - MALIN MATTEO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
15 | POWERBEACH SSDARL | SPERANZA FILIPPO - CAMPRINI LUCA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
16 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | MINGUZZI VIRGINIO - BISANTI FABIO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
17 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | BEZZI DARIO - DELLACASA BELLINGEGN ALBERTO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
18 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | DI NAPOLI PASQUALE - ANDREELLA ALBERTO | - | 25.5 | 8.5 | 17 | Riserva | |
19 | NOWAY SSD | RAISE ALESSANDRO - ROCCHI STEFANO | - | 17 | 17 | 0 | Riserva | |
20 | NOWAY SSD | DELLE DONNE DIEGO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA | - | 23.5 | 10.5 | 13 | Riserva | |
21 | NOWAY SSD | CRISTOFOLI ROBERTO - TESTA ANTONIO | - | 13 | 13 | 0 | Riserva |
1.POWERBEACH SSDARL
MORO MARCO - MORO ALBERTO 40.00 PUNTI2.ASD ORBITE VOLLEY
POLETTI LUCA - GARDINI MICHELE 35.00 PUNTI3.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
LECHIARA ALEX - GEMIGNANI MATTEO 30.00 PUNTI4.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
BEZZI DARIO - DELLACASA BELLINGEGN ALBERTO 26.00 PUNTI5.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FORONI MARCO - LEO ROBERTO 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
DELLE DONNE DIEGO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
CRISTOFOLI ROBERTO - TESTA ANTONIO 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
CALLINI NICOLA - PIERFEDERICI FEDERICO 21.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
TRANQUILLI ALBERTO - ZARZANA MATTEO 17.00 PUNTI9.BVME BEACH VOLLEY MODENA
STANZANI LORENZO - PIRRETTI MATTEO 17.00 PUNTI9.POWERBEACH SSDARL
LOMBARDI GIACOMO - GIACOMINI MARCO 17.00 PUNTI9.NOWAY SSD
RAISE ALESSANDRO - ROCCHI STEFANO 17.00 PUNTI13.POWERBEACH SSDARL
SPERANZA FILIPPO - CAMPRINI LUCA 13.00 PUNTI13.BVME BEACH VOLLEY MODENA
BOSSINI PAOLO - FRESIA EMANUELE 13.00 PUNTI13.BVME BEACH VOLLEY MODENA
BELTRAMI ANDREA - ALBAMONTE MATTEO MARIO 13.00 PUNTI13.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
MINGUZZI VIRGINIO - BISANTI FABIO 13.00 PUNTI13.BVME BEACH VOLLEY MODENA
ARIS ERMANNO - ZANICHELLI ANDREA GIOVANNI 13.00 PUNTI13.POWERBEACH SSDARL
BALLARDINI THOMAS - DRUDI ALEX 13.00 PUNTI19.BVME BEACH VOLLEY MODENA
CREMA DAVIDE - SAVINI STEFANO 7.00 PUNTI19.NOWAY SSD
BONAFIN ROBERTO - MALIN MATTEO 7.00 PUNTINA.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
DI NAPOLI PASQUALE - ANDREELLA ALBERTO 0.00 PUNTI