Campionato Italiano per società Gold
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FRANCESCONI ALESSANDRO - GIUMELLI RICCARDO | - | 534.3 | 185.5 | 348.8 | Main Draw | |
2 | VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D. | MENGO FILIPPO - MENGO MARCO | - | 461 | 198.8 | 262.3 | Main Draw | |
3 | POWERBEACH SSDARL | SPADONI GIACOMO - TARANENKO ANDRII | - | 195.3 | 150.8 | 44.5 | Main Draw | |
4 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO | - | 188 | 98 | 90 | Main Draw | |
5 | POWERBEACH SSDARL | MAZZOTTI GABRIELE - LUPATELLI ENRICO | - | 118 | 35 | 83 | Main Draw | |
6 | VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D. | FINCO MATTEO - TOSIN ENRICO | - | 107 | 71 | 36 | Main Draw | |
7 | NOWAY SSD | QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO | - | 83.5 | 43 | 40.5 | Main Draw | |
8 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FORONI MARCO - LEO ROBERTO | - | 64.5 | 49.5 | 15 | Main Draw | |
9 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | BOSSINI PAOLO - FRESIA EMANUELE | - | 61.5 | 61.5 | 0 | Main Draw | |
10 | POWERBEACH SSDARL | SAPIGNI MATTIA - BERGAMI THOMAS | - | 15 | 15 | 0 | Main Draw | |
11 | I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D. | FIORETTA SAMUELE - PIZZOLON LUCA | - | 978.8 | 472.8 | 506 | Main Draw | |
12 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | ZOINO FEDERICO - RIZZI FEDERICO | - | 631.3 | 152.8 | 478.5 | Main Draw | |
13 | NOWAY SSD | RAISA MARCO - AZZOLINI ANDREA | - | 474 | 299.5 | 174.5 | Main Draw | |
14 | A.D.POL.IACACT SPORT4NONPROFIT | MARTA GIANMARCO - URBANI DAVIDE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
15 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | BONIOTTI ANDREA - RUINI RICCARDO | - | 643.8 | 102 | 541.8 | Main Draw | |
16 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | FUSSI MARCO - PERA PIETRO | - | 295.3 | 81 | 214.3 | Main Draw |
1.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
ZOINO FEDERICO - RIZZI FEDERICO 40.00 PUNTI2.VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D.
FINCO MATTEO - TOSIN ENRICO 35.00 PUNTI3.I FOLLOW BEACH VOLLEY A.S.D.
FIORETTA SAMUELE - PIZZOLON LUCA 30.00 PUNTI4.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
BONIOTTI ANDREA - RUINI RICCARDO 26.00 PUNTI5.NOWAY SSD
RAISA MARCO - AZZOLINI ANDREA 21.00 PUNTI5.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FRANCESCONI ALESSANDRO - GIUMELLI RICCARDO 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
FUSSI MARCO - PERA PIETRO 21.00 PUNTI5.POWERBEACH SSDARL
SPADONI GIACOMO - TARANENKO ANDRII 21.00 PUNTI9.VOLLEY TEAM JESOLO A.S.D.
MENGO FILIPPO - MENGO MARCO 17.00 PUNTI9.POWERBEACH SSDARL
SAPIGNI MATTIA - BERGAMI THOMAS 17.00 PUNTI9.BVME BEACH VOLLEY MODENA
SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO 17.00 PUNTI9.A.D.POL.IACACT SPORT4NONPROFIT
MARTA GIANMARCO - URBANI DAVIDE 17.00 PUNTI13.NOWAY SSD
QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO 13.00 PUNTI13.POWERBEACH SSDARL
MAZZOTTI GABRIELE - LUPATELLI ENRICO 13.00 PUNTINA.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FORONI MARCO - LEO ROBERTO 0.00 PUNTINA.BVME BEACH VOLLEY MODENA
BOSSINI PAOLO - FRESIA EMANUELE 0.00 PUNTI