Campionato Italiano per società Silver
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FRANCESCONI ALESSANDRO - SGARBI GIAN LUCA | - | 239.5 | 178.5 | 61 | Main Draw | |
2 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MAPORTI SEBASTIANO - ANDRIGHETTI ENRICO | - | 204.5 | 95 | 109.5 | Main Draw | |
3 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | LECHIARA ALEX - VERASANI NICCOLO' | - | 122.5 | 3.5 | 119 | Main Draw | |
4 | POL. LOMBARDIA 1 S.R.L. SD | DIMATTEO FABIO - DI NAPOLI PASQUALE | - | 93 | 93 | 0 | Main Draw | |
5 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | BOSSINI PAOLO - ARICI MATTEO | - | 61 | 24.5 | 36.5 | Main Draw | |
6 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MASTROPIETRO MARCO - SIGNORETTI NICOLA | - | 55.5 | 31.5 | 24 | Main Draw | |
7 | NOWAY SSD | QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO | - | 43 | 21.5 | 21.5 | Main Draw | |
8 | POWERBEACH SSDARL | MORO MARCO - MORO ALBERTO | - | 37.5 | 16.5 | 21 | Main Draw | |
9 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | STANZANI LORENZO - PIRRETTI MATTEO | - | 23.5 | 3.5 | 20 | Main Draw | |
10 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FORONI MARCO - MACCHIONI MATTEO | - | 21.5 | 8.5 | 13 | Main Draw | |
11 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FROSIO MICHELE - MASGOUTIERE ALBERTO | - | 11 | 11 | 0 | Main Draw | |
12 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | CALLINI NICOLA - BISANTI FABIO | - | 6.5 | 6.5 | 0 | Main Draw | |
13 | ASD ORBITE VOLLEY | MONTI LORENZO - ZOLI MARCO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
14 | NOWAY SSD | ARTIOLI ENRICO - RAISE ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
15 | POWERBEACH SSDARL | LOMBARDI GIACOMO - GIACOMINI MARCO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
16 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | BEZZI DARIO - DELLACASA BELLINGEGN ALBERTO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
1.POWERBEACH SSDARL
MORO MARCO - MORO ALBERTO 40.00 PUNTI2.ASD ORBITE VOLLEY
MONTI LORENZO - ZOLI MARCO 35.00 PUNTI3.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FRANCESCONI ALESSANDRO - SGARBI GIAN LUCA 30.00 PUNTI4.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
BEZZI DARIO - DELLACASA BELLINGEGN ALBERTO 26.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MAPORTI SEBASTIANO - ANDRIGHETTI ENRICO 21.00 PUNTI5.BVME BEACH VOLLEY MODENA
BOSSINI PAOLO - ARICI MATTEO 21.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MASTROPIETRO MARCO - SIGNORETTI NICOLA 21.00 PUNTI5.POWERBEACH SSDARL
LOMBARDI GIACOMO - GIACOMINI MARCO 21.00 PUNTI9.NOWAY SSD
QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO 17.00 PUNTI9.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FORONI MARCO - MACCHIONI MATTEO 17.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
LECHIARA ALEX - VERASANI NICCOLO' 17.00 PUNTI9.BVME BEACH VOLLEY MODENA
STANZANI LORENZO - PIRRETTI MATTEO 17.00 PUNTI9.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FROSIO MICHELE - MASGOUTIERE ALBERTO 17.00 PUNTI9.NOWAY SSD
ARTIOLI ENRICO - RAISE ALESSANDRO 17.00 PUNTI9.POL. LOMBARDIA 1 S.R.L. SD
DIMATTEO FABIO - DI NAPOLI PASQUALE 17.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
CALLINI NICOLA - BISANTI FABIO 17.00 PUNTI