Campionato Italiano per società Silver
12 partecipanti alle Qualificazioni
12 Qualificati
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | FANZON ALESSIO - BECCACECI LUCA | - | 159 | 98.5 | 60.5 | Qualifiche | |
2 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | FILESI EMANUELE - COLETTA LORENZO | - | 142 | 125 | 17 | Qualifiche | |
3 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | ORTICELLI GIORGIO - BARBERINI EDOARDO | - | 53 | 53 | 0 | Qualifiche | |
4 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | TORREGIANI MASSIMO - FERRARO ALESSIO | - | 34.5 | 34.5 | 0 | Qualifiche | |
5 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | DEL BENE MARCO - CAMPANA FEDERICO | - | 27 | 9 | 18 | Qualifiche | |
6 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | TORDA EMILIO - COLLETTINI GIORDANO | - | 17.5 | 4.5 | 13 | Qualifiche | |
7 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | COLDEL STEFANO - PETRONZI FRANCESCO | - | 10.5 | 0 | 10.5 | Qualifiche | |
8 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | BRUSCAGIN DANIELE - VELLA PASQUALE | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | |
9 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | CRUCIANI ANDREA - TODARO NICOLA | - | 195.5 | 150 | 45.5 | Qualifiche | |
10 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | ASPESE MANUEL - CACUCCI DAVIDE | - | 129 | 110 | 19 | Qualifiche | |
11 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | MUNZONE EDOARDO - ANTONELLI GIOVANNI | - | 161.5 | 61 | 100.5 | Qualifiche | |
12 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | MUSACCHIO LORENZO - LOLLI GIUSEPPE | - | 27 | 0 | 27 | Qualifiche | |
13 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | CORONGIU ANTONIO MARIA - CICCARELLI PATRIZIO | - | 172 | 128.5 | 43.5 | Riserva | |
14 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | CACCIN ANDREA - RICCI ANDREA | - | 113 | 105.5 | 7.5 | Riserva | |
15 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | ANGELETTI MARCO - SANSALONE CRISTIAN | - | 21 | 10.5 | 10.5 | Riserva | |
16 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | MARABOTTO ANDREA - CAMBRIA FRANCESCO | - | 0 | 0 | 0 | Riserva |
1.PARADISE BEACH CITY SSD RL
FILESI EMANUELE - COLETTA LORENZO 40.00 PUNTI2.PARADISE BEACH CITY SSD RL
DEL BENE MARCO - CAMPANA FEDERICO 35.00 PUNTI3.PARADISE BEACH CITY SSD RL
TORDA EMILIO - COLLETTINI GIORDANO 30.00 PUNTI4.ASD BEACH VOLLEY CAMP
ASPESE MANUEL - CACUCCI DAVIDE 26.00 PUNTI5.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
BRUSCAGIN DANIELE - VELLA PASQUALE 21.00 PUNTI5.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
ORTICELLI GIORGIO - BARBERINI EDOARDO 21.00 PUNTI5.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
FANZON ALESSIO - BECCACECI LUCA 21.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY CAMP
CRUCIANI ANDREA - TODARO NICOLA 17.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY CAMP
MUNZONE EDOARDO - ANTONELLI GIOVANNI 17.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY CAMP
MUSACCHIO LORENZO - LOLLI GIUSEPPE 17.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY CAMP
CORONGIU ANTONIO MARIA - CICCARELLI PATRIZIO 17.00 PUNTI9.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
TORREGIANI MASSIMO - FERRARO ALESSIO 17.00 PUNTI9.PARADISE BEACH CITY SSD RL
COLDEL STEFANO - PETRONZI FRANCESCO 17.00 PUNTINA.ASD BEACH VOLLEY CAMP
ANGELETTI MARCO - SANSALONE CRISTIAN 0.00 PUNTINA.ASD BEACH VOLLEY CAMP
CACCIN ANDREA - RICCI ANDREA 0.00 PUNTINA.ASD BEACH VOLLEY CAMP
MARABOTTO ANDREA - CAMBRIA FRANCESCO 0.00 PUNTI