Campionato Italiano per società Silver
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD ORBITE VOLLEY | MONTI LORENZO - ZOLI MARCO | - | 152.5 | 81.5 | 71 | Main Draw | |
2 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | LECHIARA ALEX - GEMIGNANI MATTEO | - | 124.5 | 122.5 | 2 | Main Draw | |
3 | NOWAY SSD | QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO | - | 83.5 | 43 | 40.5 | Main Draw | |
4 | POWERBEACH SSDARL | ERRANI FEDERICO - GUERRINI MIRKO | - | 65.5 | 0 | 65.5 | Main Draw | |
5 | NOWAY SSD | RAISE ALESSANDRO - PLACENZA GAETANO | - | 38 | 17 | 21 | Main Draw | |
6 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | PEA MARCO - VIGNOLI ANDREA | - | 30 | 15.5 | 14.5 | Main Draw | |
7 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | DI NAPOLI PASQUALE - ANDREELLA ALBERTO | - | 25.5 | 17 | 8.5 | Main Draw | |
8 | NOWAY SSD | DELLE DONNE DIEGO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA | - | 24.5 | 11.5 | 13 | Main Draw | |
9 | POWERBEACH SSDARL | LOMBARDI GIACOMO - GIACOMINI MARCO | - | 21 | 10.5 | 10.5 | Main Draw | |
10 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | RIGHELE MATTIA - MALENOTTI NICOLA | - | 19 | 6 | 13 | Main Draw | |
11 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | MINGUZZI VIRGINIO - PIERFEDERICI FEDERICO | - | 15 | 0 | 15 | Main Draw | |
12 | NOWAY SSD | CRISTOFOLI ROBERTO - TESTA ANTONIO | - | 14 | 0 | 14 | Main Draw | |
13 | ASD ORBITE VOLLEY | POLETTI LUCA - GARDINI MICHELE | - | 5 | 2.5 | 2.5 | Main Draw | |
14 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | BEZZI DARIO - MARANGONI ALESSANDRO | - | 3.5 | 0 | 3.5 | Main Draw | |
15 | NOWAY SSD | GORDA ANDREA - ROCCHI STEFANO | - | 0 | 0 | 0 | Riserva | |
16 | POWERBEACH SSDARL | SPERANZA FILIPPO - CAMPRINI LUCA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
17 | POWERBEACH SSDARL | DAPORTI MASSIMO - BALLARDINI THOMAS | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
18 | POWERBEACH SSDARL | MORELLI MATTIA - BERARDI STEFANO | - | 0 | 0 | 0 | Riserva |
1.ASD ORBITE VOLLEY
MONTI LORENZO - ZOLI MARCO 40.00 PUNTI2.NOWAY SSD
QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO 35.00 PUNTI3.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
RIGHELE MATTIA - MALENOTTI NICOLA 30.00 PUNTI4.ASD ORBITE VOLLEY
POLETTI LUCA - GARDINI MICHELE 26.00 PUNTI5.NOWAY SSD
CRISTOFOLI ROBERTO - TESTA ANTONIO 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
RAISE ALESSANDRO - PLACENZA GAETANO 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
LECHIARA ALEX - GEMIGNANI MATTEO 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
BEZZI DARIO - MARANGONI ALESSANDRO 21.00 PUNTI9.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
DI NAPOLI PASQUALE - ANDREELLA ALBERTO 17.00 PUNTI9.POWERBEACH SSDARL
LOMBARDI GIACOMO - GIACOMINI MARCO 17.00 PUNTI9.NOWAY SSD
DELLE DONNE DIEGO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA 17.00 PUNTI9.POWERBEACH SSDARL
DAPORTI MASSIMO - BALLARDINI THOMAS 17.00 PUNTI13.POWERBEACH SSDARL
ERRANI FEDERICO - GUERRINI MIRKO 13.00 PUNTI13.POWERBEACH SSDARL
MORELLI MATTIA - BERARDI STEFANO 13.00 PUNTI15.NOWAY SSD
GORDA ANDREA - ROCCHI STEFANO 11.00 PUNTI15.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
MINGUZZI VIRGINIO - PIERFEDERICI FEDERICO 11.00 PUNTI17.POWERBEACH SSDARL
SPERANZA FILIPPO - CAMPRINI LUCA 9.00 PUNTI17.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
PEA MARCO - VIGNOLI ANDREA 9.00 PUNTI