Campionato Italiano per società Silver
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWAY SSD | RAVARA MARCO - CECCONELLO LORENZO | - | 210.5 | 40.5 | 170 | Main Draw | |
2 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MAPORTI SEBASTIANO - ANDRIGHETTI ENRICO | - | 171 | 90.5 | 80.5 | Main Draw | |
3 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | SIGNORETTI NICOLA - MANCINI NICOLA | - | 140.5 | 116.5 | 24 | Main Draw | |
4 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | LECHIARA ALEX - PEA MARCO | - | 138 | 122.5 | 15.5 | Main Draw | |
5 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | BOSSINI PAOLO - ARICI MATTEO | - | 61 | 24.5 | 36.5 | Main Draw | |
6 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | GATTA MATTIA - BEZZI DARIO | - | 53.5 | 0 | 53.5 | Main Draw | |
7 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | RIGHELE MATTIA - MALENOTTI NICOLA | - | 49 | 28 | 21 | Main Draw | |
8 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MASTROPIETRO MARCO - BAGGIO MICHELE | - | 31.5 | 31.5 | 0 | Main Draw | |
9 | ASD ORBITE VOLLEY | MONTI LORENZO - ZOLI MARCO | - | 30 | 15 | 15 | Main Draw | |
10 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | STANZANI LORENZO - FORONI MARCO | - | 23 | 3.5 | 19.5 | Main Draw | |
11 | ASD ORBITE VOLLEY | BANDINI PATRICK - POLETTI LUCA | - | 21.5 | 11 | 10.5 | Main Draw | |
12 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | MILANI MARCO - GALTAROSSA FRANCESCO | - | 17.5 | 0 | 17.5 | Main Draw | |
13 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | TRANQUILLI ALBERTO - ZARZANA MATTEO | - | 12 | 6 | 6 | Main Draw | |
14 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | VERZELETTI FABIO - SANTONI MARCO | - | 7 | 3.5 | 3.5 | Main Draw | |
15 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | CALLINI NICOLA - BISANTI FABIO | - | 6.5 | 0 | 6.5 | Main Draw | |
16 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | MINGUZZI VIRGINIO - GEMIGNANI MATTEO | - | 2 | 0 | 2 | Main Draw | |
17 | NOWAY SSD | PLACENZA GAETANO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA | - | 1 | 0 | 1 | Riserva | |
18 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | DI NAPOLI PASQUALE - ANDREELLA ALBERTO | - | 0 | 0 | 0 | Riserva | |
19 | NOWAY SSD | RAISE ALESSANDRO - VIOLATO ANDREA | - | 0 | 0 | 0 | Riserva | |
20 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | FIORINI LUCA - BERTI ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 | Riserva | |
21 | POWERBEACH SSDARL | BONOLI MAURIZIO - DRUDI ALEX | - | 0 | 0 | 0 | Riserva |
1.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
SIGNORETTI NICOLA - MANCINI NICOLA 40.00 PUNTI2.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MILANI MARCO - GALTAROSSA FRANCESCO 35.00 PUNTI3.ASD ORBITE VOLLEY
MONTI LORENZO - ZOLI MARCO 30.00 PUNTI4.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
GATTA MATTIA - BEZZI DARIO 26.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MAPORTI SEBASTIANO - ANDRIGHETTI ENRICO 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
RIGHELE MATTIA - MALENOTTI NICOLA 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
PLACENZA GAETANO - D'ANGELO PALLADINO MATTIA 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
RAVARA MARCO - CECCONELLO LORENZO 21.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
LECHIARA ALEX - PEA MARCO 17.00 PUNTI9.BVME BEACH VOLLEY MODENA
BOSSINI PAOLO - ARICI MATTEO 17.00 PUNTI9.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
DI NAPOLI PASQUALE - ANDREELLA ALBERTO 17.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
MINGUZZI VIRGINIO - GEMIGNANI MATTEO 17.00 PUNTI9.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
MASTROPIETRO MARCO - BAGGIO MICHELE 17.00 PUNTI9.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
CALLINI NICOLA - BISANTI FABIO 17.00 PUNTI9.ASD ORBITE VOLLEY
BANDINI PATRICK - POLETTI LUCA 17.00 PUNTI17.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
FIORINI LUCA - BERTI ALESSANDRO 9.00 PUNTI17.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
TRANQUILLI ALBERTO - ZARZANA MATTEO 9.00 PUNTI17.BVME BEACH VOLLEY MODENA
VERZELETTI FABIO - SANTONI MARCO 9.00 PUNTI17.NOWAY SSD
RAISE ALESSANDRO - VIOLATO ANDREA 17.00 PUNTI17.BVME BEACH VOLLEY MODENA
STANZANI LORENZO - FORONI MARCO 9.00 PUNTI17.POWERBEACH SSDARL
BONOLI MAURIZIO - DRUDI ALEX 9.00 PUNTI