Campionato Italiano per società Silver
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | FANZON ALESSIO - BECCACECI LUCA | - | 197.5 | 71 | 126.5 | Main Draw | |
2 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | MUSACCHIO LORENZO - CRUCIANI ANDREA | - | 150 | 0 | 150 | Main Draw | |
3 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | D'AMICO ROBERTO - DE CAROLIS MICHELE | - | 125 | 125 | 0 | Main Draw | |
4 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO | - | 110.5 | 48 | 62.5 | Main Draw | |
5 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | MUNZONE EDOARDO - ANTONELLI GIOVANNI | - | 109 | 29 | 80 | Main Draw | |
6 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | ASPESE MANUEL - CACUCCI DAVIDE | - | 97.5 | 0 | 97.5 | Main Draw | |
7 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | LAURETTI GIULIO - IACOPONI DARIO | - | 85.5 | 0 | 85.5 | Main Draw | |
8 | ASD BEACH VOLLEY CAMP | MUSACCHIO LUIGI - LOLLI GIUSEPPE | - | 77 | 0 | 77 | Main Draw | |
9 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | D'AMICO LUCA - ORTICELLI GIORGIO | - | 74.5 | 0 | 74.5 | Main Draw | |
10 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | COLETTA LORENZO - DEL BENE MARCO | - | 74.5 | 7.5 | 67 | Main Draw | |
11 | CUS TORINO | CUMINO GIANMARIA - COSTANZA NICOLO' | - | 42 | 21 | 21 | Main Draw | |
12 | ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL | TORREGIANI MASSIMO - FERRARO ALESSIO | - | 34.5 | 34.5 | 0 | Main Draw | |
13 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | FILESI EMANUELE - CAMPANA FEDERICO | - | 18 | 9 | 9 | Main Draw | |
14 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | FORONI MARCO - LEO ROBERTO | - | 13 | 13 | 0 | Main Draw | |
15 | ASD ORBITE VOLLEY | MONTI LORENZO - ZOLI MARCO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | |
16 | PARADISE BEACH CITY SSD RL | COLADONATO ADRIANO - FARGNOLI EMILIANO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
1.PARADISE BEACH CITY SSD RL
FILESI EMANUELE - CAMPANA FEDERICO 40.00 PUNTI2.ASD BEACH VOLLEY CAMP
MUSACCHIO LUIGI - LOLLI GIUSEPPE 35.00 PUNTI3.ASD ORBITE VOLLEY
MONTI LORENZO - ZOLI MARCO 30.00 PUNTI4.PARADISE BEACH CITY SSD RL
D'AMICO ROBERTO - DE CAROLIS MICHELE 26.00 PUNTI5.BVME BEACH VOLLEY MODENA
SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO 21.00 PUNTI5.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
FANZON ALESSIO - BECCACECI LUCA 21.00 PUNTI7.PARADISE BEACH CITY SSD RL
COLETTA LORENZO - DEL BENE MARCO 19.00 PUNTI7.PARADISE BEACH CITY SSD RL
LAURETTI GIULIO - IACOPONI DARIO 19.00 PUNTI9.CUS TORINO
CUMINO GIANMARIA - COSTANZA NICOLO' 17.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY CAMP
ASPESE MANUEL - CACUCCI DAVIDE 17.00 PUNTI9.ASD BEACH VOLLEY CAMP
MUSACCHIO LORENZO - CRUCIANI ANDREA 17.00 PUNTI9.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
D'AMICO LUCA - ORTICELLI GIORGIO 17.00 PUNTI13.ASD BEACH VOLLEY CAMP
MUNZONE EDOARDO - ANTONELLI GIOVANNI 13.00 PUNTI13.BVME BEACH VOLLEY MODENA
FORONI MARCO - LEO ROBERTO 13.00 PUNTI13.ASD AIR BEACH VOLLEY SCHOOL
TORREGIANI MASSIMO - FERRARO ALESSIO 13.00 PUNTI17.PARADISE BEACH CITY SSD RL
COLADONATO ADRIANO - FARGNOLI EMILIANO 9.00 PUNTI