Tipo Torneo
Serie Beach 1
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Campagna - CAMPANIA
Struttura:CAMPAGNA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOTI GIULIA - ALLEGRETTI JESSICA | - | 2253 | 1126.5 | 1126.5 | ||
2 | ANNIBALINI ELEONORA - CULIANI MICHELA | - | 1031 | 656.5 | 374.5 | ||
3 | COZZI VALENTINA - DALMAZZO ANNA | - | 892 | 314 | 578 | ||
4 | FIORE EMANUELA - RICCARDELLI SABRINA | - | 518.5 | 294 | 224.5 | ||
5 | PANFILI LUDOVICA - D'ARRIGO CLARA | - | 200 | 133 | 67 | ||
6 | TALAMO DANIELA - MAZZA MARTINA | - | 191 | 91 | 100 | ||
7 | ZAVATTARO MARIANNA - MAIOCCHI CHIARA | - | 170.3 | 48 | 122.3 | ||
8 | AUCIELLO SILVIA - RINALDI DOROTY | - | 161.5 | 161.5 | 0 | ||
9 | DE SIANO MARIANNA - TONELLO ELISA | - | 102.5 | 92.5 | 10 | ||
10 | ASTARITA GIUSEPPINA - VOLUTTOSO CARLOTTA | - | 92.5 | 92.5 | 0 | ||
11 | LANARI JESSICA - MENGHI SARA | - | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SACCO LUCIA - ROSSIN SERENA | - | 0 | 0 | 0 | ||
17 | FERRIERI FLAVIA - PRISCO GIOVANNA | - | 0 | 0 | 0 |
1.TOTI GIULIA - ALLEGRETTI JESSICA - 750.0 €220.00 PUNTI
2.ANNIBALINI ELEONORA - CULIANI MICHELA - 500.0 €198.00 PUNTI
3.COZZI VALENTINA - DALMAZZO ANNA - 350.0 €176.00 PUNTI
4.FIORE EMANUELA - RICCARDELLI SABRINA - 200.0 €154.00 PUNTI
5.ASTARITA GIUSEPPINA - VOLUTTOSO CARLOTTA - 100.0 €132.00 PUNTI
5.DE SIANO MARIANNA - TONELLO ELISA - 100.0 €132.00 PUNTI
7.LANARI JESSICA - MENGHI SARA110.00 PUNTI
7.AUCIELLO SILVIA - RINALDI DOROTY110.00 PUNTI
9.TALAMO DANIELA - MAZZA MARTINA88.00 PUNTI
9.PANFILI LUDOVICA - D'ARRIGO CLARA88.00 PUNTI
9.FERRIERI FLAVIA - PRISCO GIOVANNA88.00 PUNTI
9.ZAVATTARO MARIANNA - MAIOCCHI CHIARA88.00 PUNTI
13.SACCO LUCIA - ROSSIN SERENA66.00 PUNTI