Serie Beach 1
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORARI ANDREA - TERRANOVA FRANCESCO | - | 1477.3 | 752.8 | 724.5 | ||
2 | MARTA ALESSANDRO - MARGARITELLI FRANCESCO | - | 1336.5 | 668.3 | 668.3 | ||
3 | KRUMINS DAVIS - KESSLER JOSHUA | - | 1103 | 633 | 470 | ||
4 | DALL'OLIO ANDREA - BIGARELLI LUCA | - | 1006 | 514.8 | 491.3 | ||
5 | GIUNTA TOMMASO - MOLARI GIORGIO | - | 793.8 | 351 | 442.8 | ||
6 | CICCARELLI LUCA - MATTEONI FABIO | - | 504.5 | 293 | 211.5 | ||
7 | RAISA MARCO - MINCIONE LUCA | - | 484.3 | 193.5 | 290.8 | ||
8 | ALEGI SIMONE - LEGLIB DANILO | - | 483 | 241.5 | 241.5 | ||
9 | FRANGI EDOARDO CARLO - PERUSINI ALESSANDRO | - | 427.3 | 295.3 | 132 | ||
10 | CARUBBI MATTIA - BALESTRA PAOLO | - | 397 | 195.5 | 201.5 | ||
11 | GASPERONI DIEGO - ZAGHINI VALERIO | - | 349.5 | 173.8 | 175.8 | ||
12 | FALLACE DIEGO - FEDI SIMONE | - | 312.3 | 94.5 | 217.8 | ||
17 | CORRADINI EROS - FERRAGUTI FABRIZIO | - | 288.5 | 184.5 | 104 | ||
18 | FUSSI MARCO - SPADONI GIACOMO | - | 170.5 | 152.5 | 18 | ||
19 | SALICINI FRANCESCO - BALDINI FRANCESCO | - | 75 | 67 | 8 | ||
21 | MILAZZO ANDREA - BERTUSI ANGELO | - | 40 | 18 | 22 | ||
22 | POLENTA ROBERTO - CROSTELLA GIORGIO | - | 36.5 | 36.5 | 0 | ||
23 | CESARETTI LORENZO - BALZANI MICHAEL | - | 25.5 | 25.5 | 0 | ||
24 | SANTINI MARCO - GASPARINI MICHELE | - | 4.5 | 3.5 | 1 | ||
25 | ORTICELLI GIORGIO - GIUSTI ALDO | - | 0 | 0 | 0 |
1.KRUMINS DAVIS - KESSLER JOSHUA - 250.0 €55.00 PUNTI
2.STORARI ANDREA - TERRANOVA FRANCESCO - 150.0 €49.50 PUNTI
3.DALL'OLIO ANDREA - BIGARELLI LUCA - 100.0 €44.00 PUNTI
4.FUSSI MARCO - SPADONI GIACOMO38.50 PUNTI
5.CICCARELLI LUCA - MATTEONI FABIO33.00 PUNTI
5.RAISA MARCO - MINCIONE LUCA33.00 PUNTI
7.GIUNTA TOMMASO - MOLARI GIORGIO27.50 PUNTI
7.FALLACE DIEGO - FEDI SIMONE27.50 PUNTI
9.ALEGI SIMONE - LEGLIB DANILO22.00 PUNTI
9.CARUBBI MATTIA - BALESTRA PAOLO22.00 PUNTI
9.MARTA ALESSANDRO - MARGARITELLI FRANCESCO22.00 PUNTI
9.FRANGI EDOARDO CARLO - PERUSINI ALESSANDRO22.00 PUNTI
13.GASPERONI DIEGO - ZAGHINI VALERIO16.50 PUNTI
13.CORRADINI EROS - FERRAGUTI FABRIZIO16.50 PUNTI
13.POLENTA ROBERTO - CROSTELLA GIORGIO16.50 PUNTI
17.SALICINI FRANCESCO - BALDINI FRANCESCO11.00 PUNTI
17.MILAZZO ANDREA - BERTUSI ANGELO11.00 PUNTI
17.CESARETTI LORENZO - BALZANI MICHAEL11.00 PUNTI
17.ORTICELLI GIORGIO - GIUSTI ALDO11.00 PUNTI
17.SANTINI MARCO - GASPARINI MICHELE11.00 PUNTI