Campionato Italiano per società Silver
60 partecipanti alle Qualificazioni
32 Qualificati
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS TORINO | ROSCIGNO VITTORIA - CARPEGNA MICHELA | - | 859.5 | 459 | 400.5 | Qualifiche | ||
CREMONARENA | MATTAROZZI GRETA - LUZZERI MATILDE | - | 809.5 | 329.5 | 480 | Qualifiche | ||
CREMONARENA | BAZZOLI CHIARA - SANTORO NADIA | - | 795.5 | 468 | 327.5 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | FAVAGLIONI VALENTINA - FILEPPO CAROLINA | ZANIRATO DIEGO | 739.5 | 364.5 | 375 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | LO GATTO GIULIA - SARZOTTI EMILIANA PIERA | GIARDINO GIUSEPPE | 690.5 | 351.5 | 339 | Qualifiche | ||
CUS TORINO | NOVERI MARTA - POGGIO DENISE | MANETTA GIUSEPPE | 670.5 | 449.5 | 221 | Qualifiche | ||
QUANTA CLUB | MAIOCCHI CHIARA - CAIMI CLARA | ABBIATI ANDREA | 666 | 350.5 | 315.5 | Qualifiche | ||
CREMONARENA | BRAGAZZI MARTINA - CLEMENTE MARIA ALICE | - | 655 | 314.5 | 340.5 | Qualifiche | ||
ROMABEACHTOUR | BRICCA FRANCESCA - AMELI ALICE | CARLUCCI ANTONIO | 638 | 321 | 317 | Qualifiche | ||
I FOLLOW BEACH VOLLEY | GIANI MARGI VIRGINIA - VERRIGNI STEFANIA | - | 637 | 397.5 | 239.5 | Qualifiche | ZAVATTA ALEXA | |
BEACH VOLLEY LEAGUE | GOTTARDI FRANCESCA - BUFFAGNI VIRGINIA | - | 630 | 315 | 315 | Qualifiche | ||
CREMONARENA | SCALARI MARTA - ZANINI GIULIA | - | 623 | 271.5 | 351.5 | Qualifiche | ||
ROMABEACHTOUR | DE ANGELIS GIORGIA - GENTILI ALESSIA | BONTA' FABRIZIO | 618 | 333 | 285 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY NOVARA | GRANIERI FEDERICA - MEDINA VALENTINA | LINGUARI STEFANO | 601.5 | 345 | 256.5 | Qualifiche | ||
ROMABEACHTOUR | ANTONINI GIULIA - FILIPPO MAURIZIA | TODARO NICOLAS | 576.5 | 320.5 | 256 | Qualifiche | ||
BE.VO SAN BART | CONTE VALENTINA - VIZIO VALENTINA | - | 571.3 | 457.5 | 113.8 | Qualifiche | ||
BE.VO SAN BART | MAGISANO FRANCESCA - SILVESTRI CARLOTTA | - | 549 | 276.5 | 272.5 | Qualifiche | ||
CUS TORINO | ANDREUTTI VIRGINIA - CENTOFANTI GIULIA | - | 515 | 256.5 | 258.5 | Qualifiche | ||
POWERBEACH | TEGLIO SELINE - VITALI GIORGIA | - | 510 | 255 | 255 | Qualifiche | ||
PALABEACH VILLAGE | PRESOTTO GIORGIA - FRUMENTO GLORIA | GIGANTE ANDREA CHRISTIAN | 491.5 | 259.5 | 232 | Qualifiche | ||
PARADISE BEACH CITY | SILVESTRI GIULIA - FERRANTE CLAUDIA | MASTRONARDI MICHELE | 487 | 227.5 | 259.5 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | LUCANIA BEATRICE - PASTORE FRANCESCA | TERZI ALESSIO | 438 | 309 | 129 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | RIZZI SONIA - CICOGNA OLIMPIA | GIARDINO GIUSEPPE | 416 | 120 | 296 | Qualifiche | ||
I FOLLOW BEACH VOLLEY | DE LUCA JACQUELINE - ARIOLI GRETA | - | 393 | 270 | 123 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | DI CAPUA VALENTINA - MAGLIULO STEFANIA | GIARDINO GIUSEPPE | 369.5 | 185 | 184.5 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | GUERRINI MARTINA - AMBROSINI ALESSIA | GIARDINO GIUSEPPE | 348 | 213 | 135 | Qualifiche | ||
CUS TORINO | MINGOLLA ARIANNA - CERESA NADIA | - | 335.5 | 288.5 | 47 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | DEPETRIS CHIARA - MAGGI ALESSANDRA | TERZI ALESSIO | 327 | 174 | 153 | Qualifiche | ||
PARADISE BEACH CITY | AMERI ALESSIA - ROCCI GIULIA | MASTRONARDI MICHELE | 322.5 | 0 | 322.5 | Qualifiche | ||
BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL | VICARDI GIULIA FRANCESCA - GIUFFRIDA ALESSIA | - | 306 | 174 | 132 | Qualifiche | ||
ATLETICONE | GATTESCHI MARA - LISA MARTA | SERRANO SIMONA | 299.5 | 155 | 144.5 | Qualifiche | ||
ATLETICO BEACH VOLLEY | NAPOLETANO CARMEN - SARATI SIMONA | - | 297 | 150 | 147 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY LEAGUE | IOB ASIA - MANTOVANI MARTINA | LECHIARA ALEX | 281 | 180 | 101 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | QUAGLIOTTI VITTORIA - SOROKAITE INDRE | GIARDINO GIUSEPPE | 268.5 | 268.5 | 0 | Qualifiche | ||
PARADISE BEACH CITY | MERLINI MARTINA - SARAVO ARIANNA | MASTRONARDI MICHELE | 266 | 195 | 71 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | MOSSETTO ALICE - FOSSATI SILVIA | GIARDINO GIUSEPPE | 253 | 210 | 43 | Qualifiche | ||
MIBEACH | FOSCARI FEDERICA - PEREGO MARINA | - | 234.75 | 186.75 | 48 | Qualifiche | ||
MASTER BALL ACADEMY | ANGILLETTA ALESSIA - SOLARINO EGLE | - | 232.5 | 72.5 | 160 | Qualifiche | ||
I FOLLOW BEACH VOLLEY | MANCO FEDERICA - PRIORE FRANCESCA | - | 217.5 | 193.5 | 24 | Qualifiche | TARTAGLIA ALICE | |
BEACH VOLLEY PADOVA | MENEGHIN GRETA - FERRACCI CLAUDIA MARIA | GARGHELLA ANDREA | 207 | 132 | 75 | Qualifiche | ||
SPARK SPORT | GROLLA LUANA - VALBUSA DIANA | MANCIN NICOLO' | 205 | 69 | 136 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | BERTERO ALESSIA - ROLANDO MARTINA | FIORAVERA MATTEO | 198 | 180 | 18 | Qualifiche | ||
SPARK SPORT | SPEGIORIN BEATRICE - ZANGUIO CATERINA | MANCIN NICOLO' | 177 | 78 | 99 | Qualifiche | ||
BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL | FERRO CHIARA - MILANI GIULIA | - | 147 | 81 | 66 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY PADOVA | PINATO ALBERTA - CAVALLINI LAURA | GARGHELLA ANDREA | 144 | 72 | 72 | Qualifiche | ||
OPEN BEACH MILANO | BISIO ROBIN - MARINI MICHELA | - | 141.25 | 67.25 | 74 | Qualifiche | ||
I FOLLOW BEACH VOLLEY | BARBONI SIBILLA - FAZZINI SERENA | - | 132 | 108 | 24 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY PADOVA | COMIS LORENZA - BUSATO GIULIA | GARGHELLA ANDREA | 126 | 69 | 57 | Qualifiche | ||
ROMABEACHTOUR | AZZUTTI CLAUDIA - DELLA ROVERE VERONICA | - | 104.5 | 79.5 | 25 | Qualifiche | ||
REALBEACH | PORPORATI NOEMI - INSELVINI ELISA | - | 96 | 0 | 96 | Qualifiche | PORPORATI ILARIA | |
SPARK SPORT | LATTANZIO ANGELA - SCALCO ELENA | MANCIN NICOLO' | 96 | 60 | 36 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY UNIVERSITY SSDRL | BERTOZZI NICOL - MAZZOTTI BIANCA | - | 88 | 44 | 44 | Qualifiche | ||
OPEN BEACH MILANO | TOSATTI SARA - ALESSANDRI GIULIA MARIA | - | 50 | 50 | 0 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY LEAGUE | MALENOTTI CARLOTTA - PERA VALENTINA | MARCHEGIANO GUIDO | 45 | 0 | 45 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY LEAGUE | SPAGNUOLO REBECCA - FALCONE EMMA | - | 44 | 22 | 22 | Qualifiche | ||
PARADISE BEACH CITY | GIRARDI VIRGINIA - MULLONI GLORIA | - | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY PADOVA | MASIERO MARTA - MENGAZIOL VALENTINA | GARGHELLA ANDREA | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY PADOVA | FENICE GRETA - CASARI VALENTINA | GARGHELLA ANDREA | 0 | 0 | 0 | Qualifiche | ||
BEACH VOLLEY TRAINING | MORARI CHIARA - SCARPINI GIULIA | GIARDINO GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | Qualifiche |
1.BEACH VOLLEY UNIVERSITY SSDRL
BERTOZZI NICOL - MAZZOTTI BIANCA 200.00 PUNTI2.BEACH VOLLEY LEAGUE
SPAGNUOLO REBECCA - FALCONE EMMA 180.00 PUNTI3.BEACH VOLLEY PADOVA
MASIERO MARTA - MENGAZIOL VALENTINA 160.00 PUNTI4.BEACH VOLLEY TRAINING
MORARI CHIARA - SCARPINI GIULIA 140.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY TRAINING
LO GATTO GIULIA - SARZOTTI EMILIANA PIERA 120.00 PUNTI5.ROMABEACHTOUR
DE ANGELIS GIORGIA - GENTILI ALESSIA 120.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY NOVARA
GRANIERI FEDERICA - MEDINA VALENTINA 120.00 PUNTI5.PARADISE BEACH CITY
AMERI ALESSIA - ROCCI GIULIA 120.00 PUNTI9.CREMONARENA
BAZZOLI CHIARA - SANTORO NADIA 80.00 PUNTI9.BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL
FERRO CHIARA - MILANI GIULIA 80.00 PUNTI9.ROMABEACHTOUR
BRICCA FRANCESCA - AMELI ALICE 80.00 PUNTI9.POWERBEACH
TEGLIO SELINE - VITALI GIORGIA 80.00 PUNTI9.BEACH LIFE AND VOLLEY SOUL
VICARDI GIULIA FRANCESCA - GIUFFRIDA ALESSIA 80.00 PUNTI9.MIBEACH
FOSCARI FEDERICA - PEREGO MARINA 80.00 PUNTI9.OPEN BEACH MILANO
BISIO ROBIN - MARINI MICHELA 80.00 PUNTI9.REALBEACH
PORPORATI NOEMI - INSELVINI ELISA 80.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY LEAGUE
GOTTARDI FRANCESCA - BUFFAGNI VIRGINIA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY TRAINING
MOSSETTO ALICE - FOSSATI SILVIA 60.00 PUNTI17.CUS TORINO
ROSCIGNO VITTORIA - CARPEGNA MICHELA 60.00 PUNTI17.BE.VO SAN BART
CONTE VALENTINA - VIZIO VALENTINA 60.00 PUNTI17.CREMONARENA
BRAGAZZI MARTINA - CLEMENTE MARIA ALICE 60.00 PUNTI17.CREMONARENA
SCALARI MARTA - ZANINI GIULIA 60.00 PUNTI17.ROMABEACHTOUR
ANTONINI GIULIA - FILIPPO MAURIZIA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY TRAINING
GUERRINI MARTINA - AMBROSINI ALESSIA 60.00 PUNTI17.SPARK SPORT
LATTANZIO ANGELA - SCALCO ELENA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY LEAGUE
IOB ASIA - MANTOVANI MARTINA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY PADOVA
COMIS LORENZA - BUSATO GIULIA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY PADOVA
MENEGHIN GRETA - FERRACCI CLAUDIA MARIA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY LEAGUE
MALENOTTI CARLOTTA - PERA VALENTINA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY TRAINING
RIZZI SONIA - CICOGNA OLIMPIA 60.00 PUNTI17.BEACH VOLLEY TRAINING
QUAGLIOTTI VITTORIA - SOROKAITE INDRE 60.00 PUNTI17.ROMABEACHTOUR
AZZUTTI CLAUDIA - DELLA ROVERE VERONICA 60.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY TRAINING
FAVAGLIONI VALENTINA - FILEPPO CAROLINA 40.00 PUNTI33.QUANTA CLUB
MAIOCCHI CHIARA - CAIMI CLARA 40.00 PUNTI33.ATLETICO BEACH VOLLEY
NAPOLETANO CARMEN - SARATI SIMONA 40.00 PUNTI33.ATLETICONE
GATTESCHI MARA - LISA MARTA 40.00 PUNTI33.PALABEACH VILLAGE
PRESOTTO GIORGIA - FRUMENTO GLORIA 40.00 PUNTI33.CUS TORINO
ANDREUTTI VIRGINIA - CENTOFANTI GIULIA 40.00 PUNTI33.CUS TORINO
NOVERI MARTA - POGGIO DENISE 40.00 PUNTI33.CUS TORINO
MINGOLLA ARIANNA - CERESA NADIA 40.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY TRAINING
DI CAPUA VALENTINA - MAGLIULO STEFANIA 40.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY TRAINING
DEPETRIS CHIARA - MAGGI ALESSANDRA 40.00 PUNTI33.CREMONARENA
MATTAROZZI GRETA - LUZZERI MATILDE 40.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY PADOVA
PINATO ALBERTA - CAVALLINI LAURA 40.00 PUNTI33.BE.VO SAN BART
MAGISANO FRANCESCA - SILVESTRI CARLOTTA 40.00 PUNTI33.SPARK SPORT
GROLLA LUANA - VALBUSA DIANA 40.00 PUNTI33.SPARK SPORT
SPEGIORIN BEATRICE - ZANGUIO CATERINA 40.00 PUNTI33.PARADISE BEACH CITY
SILVESTRI GIULIA - FERRANTE CLAUDIA 40.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY TRAINING
LUCANIA BEATRICE - PASTORE FRANCESCA 40.00 PUNTI33.I FOLLOW BEACH VOLLEY
DE LUCA JACQUELINE - ARIOLI GRETA 40.00 PUNTI33.I FOLLOW BEACH VOLLEY
BARBONI SIBILLA - FAZZINI SERENA 40.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY TRAINING
BERTERO ALESSIA - ROLANDO MARTINA 40.00 PUNTI33.I FOLLOW BEACH VOLLEY
GIANI MARGI VIRGINIA - VERRIGNI STEFANIA 40.00 PUNTI33.PARADISE BEACH CITY
MERLINI MARTINA - SARAVO ARIANNA 40.00 PUNTI33.OPEN BEACH MILANO
TOSATTI SARA - ALESSANDRI GIULIA MARIA 40.00 PUNTI33.MASTER BALL ACADEMY
ANGILLETTA ALESSIA - SOLARINO EGLE 40.00 PUNTI33.PARADISE BEACH CITY
GIRARDI VIRGINIA - MULLONI GLORIA 40.00 PUNTI33.BEACH VOLLEY PADOVA
FENICE GRETA - CASARI VALENTINA 40.00 PUNTI33.I FOLLOW BEACH VOLLEY
MANCO FEDERICA - PRIORE FRANCESCA 40.00 PUNTI