Serie Beach 2
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANZETTA TATIANA - FRONZA ELENA | - | 554 | 396.5 | 157.5 | Main Draw | |
2 | CONSOLINI ZEUDI - ARGENTATI ARIANNA | - | 483 | 78 | 405 | Main Draw | |
3 | GOTTARDI FRANCESCA - BUFFAGNI VIRGINIA | - | 353.5 | 204 | 149.5 | Main Draw | |
4 | BRILLI ANNA - TOMMASSONI CLAUDIA | - | 321.8 | 290.3 | 31.5 | Main Draw | |
5 | BONACINA GIORGIA - CONTI SHARON | - | 291 | 157 | 134 | Main Draw | |
6 | BALDUCCI SOFIA - PERETTI ILENIA | - | 275.3 | 229.8 | 45.5 | Main Draw | |
7 | PRANDELLI ELEONORA - GORI VERONICA | - | 274 | 219.5 | 54.5 | Main Draw | |
8 | SCALARI MARTA - RIZZINI ELISA | - | 251 | 139 | 112 | Main Draw | |
9 | PERA VALENTINA - CABRI GIULIA | - | 229 | 145 | 84 | Main Draw | |
10 | CHIAPPETTA ELEONORA - CHIAPPETTA ELISABETTA | - | 200 | 87.5 | 112.5 | Main Draw | |
11 | BERTINELLI SARA - BONFATTI SARA | - | 125 | 54 | 71 | Main Draw | |
12 | CAMELETTI FRANCESCA - TOMMASSONI DANIELA | - | 21 | 0 | 21 | Main Draw | |
13 | PICCIONI CATIA - PASQUINI VERONICA | - | 18 | 0 | 18 | Main Draw | |
14 | FONTEMAGGI SARA - MENNECOZZI LUDOVICA | - | 17.5 | 8.8 | 8.8 | Main Draw | |
15 | TREVISAN FRANCESCA - PERICATI YLENIA | - | 16.5 | 11 | 5.5 | Main Draw | |
16 | BABBI FEDERICA - MORGANTI CHIARA | - | 6 | 0 | 6 | Main Draw |
1.BALDUCCI SOFIA - PERETTI ILENIA40.00 PUNTI
2.PANZETTA TATIANA - FRONZA ELENA35.00 PUNTI
3.FONTEMAGGI SARA - MENNECOZZI LUDOVICA30.00 PUNTI
4.CONSOLINI ZEUDI - ARGENTATI ARIANNA26.00 PUNTI
5.BONACINA GIORGIA - CONTI SHARON21.00 PUNTI
5.SCALARI MARTA - RIZZINI ELISA21.00 PUNTI
5.PERA VALENTINA - CABRI GIULIA21.00 PUNTI
5.CHIAPPETTA ELEONORA - CHIAPPETTA ELISABETTA21.00 PUNTI
7.PICCIONI CATIA - PASQUINI VERONICA15.00 PUNTI
7.BRILLI ANNA - TOMMASSONI CLAUDIA15.00 PUNTI
7.GOTTARDI FRANCESCA - BUFFAGNI VIRGINIA15.00 PUNTI
7.TREVISAN FRANCESCA - PERICATI YLENIA15.00 PUNTI
13.BERTINELLI SARA - BONFATTI SARA9.00 PUNTI
13.BABBI FEDERICA - MORGANTI CHIARA9.00 PUNTI
13.PRANDELLI ELEONORA - GORI VERONICA9.00 PUNTI
13.CAMELETTI FRANCESCA - TOMMASSONI DANIELA9.00 PUNTI