
Serie Beach 1
Riunione Tecnica NON prevista
INIZIO GARE ORE 8:30
Consegnare al COVID MANAGER l'autocertificazione debitamente compilata e firmata che verrà inviata via mial ad ogni partecipante.
Chiusura pagamento iscrizioni e consegna documenti entro ORE 11:00
IL TORNEO SI SVOLGERà NEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO ANTI-COVID 19 FIPAV
WC: 1 WC organizzatore - 1WC under
tornei presso STABILIMENTO BALNEARE QUE VIDA E BAGNO WAKIKI BEACH MARA (PORTO CORSINI - RA) - Docce e spogliatoi utilizzabili secondo normativa COVID contingentati.
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VITELLI MARCO - CAPPIO PAOLO | - | 993 | 480 | 513 | Main Draw | |
2 | MENGO FILIPPO - MENGO MARCO | - | 808.5 | 408.8 | 399.8 | Main Draw | |
3 | BELLOMO MATTEO - MAZZOTTI MATTEO | - | 706.3 | 338.3 | 368 | Main Draw | |
4 | SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO | MAZZOTTI GABRIELE | 474.8 | 282.3 | 192.5 | Main Draw | |
5 | FACCHINI LORENZO - FACCHINI GIACOMO | - | 416.5 | 213.3 | 203.3 | Main Draw | CARPITA LUCA |
6 | MOLARI GIORGIO - ULISSE MARCO | - | 412.5 | 357.5 | 55 | Main Draw | |
7 | FUSSI MARCO - PERA PIETRO | - | 349.8 | 228.8 | 121 | Main Draw | |
8 | MANCINI NICOLA - CECCONELLO LORENZO | - | 288.5 | 147.5 | 141 | Main Draw | |
9 | ALFIERI GIOVANNI - GALANTI TOMMASO | - | 244 | 105 | 139 | Main Draw | |
10 | AZZOLINI ANDREA - CHERIN SIMONE | - | 241.5 | 146 | 95.5 | Main Draw | |
11 | SCHETTINO FABIO - BERNARDI MARCO | - | 199.5 | 70 | 129.5 | Main Draw | |
12 | BERNARDI FRANCESCO - DELLA PUTTA MICHELE | - | 176 | 103 | 73 | Main Draw | |
13 | TARANENKO ANDRII - MASTRACCI GIACOMO | - | 142 | 27 | 115 | Main Draw | |
14 | DRAGO ALESSANDRO - GOVONI FILIPPO | - | 140.3 | 0 | 140.3 | Main Draw | |
15 | PIZZIOLO ANDREA - SALVADOR MATTEO | - | 131.5 | 114 | 17.5 | Main Draw | |
16 | GHERARDI LUCA - ROCCHI LEONARDO | - | 128.5 | 68.8 | 59.8 | Main Draw | |
17 | PINALI ROBERTO - VECCHI RICCARDO | - | 124.5 | 60.5 | 64 | Main Draw | |
18 | SACCHETTI LUCA - FRASCIO SAMUEL | - | 101 | 101 | 0 | Main Draw | |
19 | ZAGHINI VALERIO - ZAGHINI DAVIDE | - | 98.5 | 88 | 10.5 | Main Draw | |
20 | REGAZZI ALESSANDRO - RENCO FRANCESCO | - | 61 | 30.5 | 30.5 | Main Draw | |
21 | MASSARO MATTIA - PERRONE LORENZO | - | 6 | 0 | 6 | Main Draw |
1.MENGO FILIPPO - MENGO MARCO - 400.0 €80.00 PUNTI
2.BELLOMO MATTEO - MAZZOTTI MATTEO - 200.0 €72.00 PUNTI
3.FUSSI MARCO - PERA PIETRO - 100.0 €64.00 PUNTI
4.SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO - 50.0 €56.00 PUNTI
5.VITELLI MARCO - CAPPIO PAOLO48.00 PUNTI
5.MOLARI GIORGIO - ULISSE MARCO48.00 PUNTI
5.PINALI ROBERTO - VECCHI RICCARDO48.00 PUNTI
5.AZZOLINI ANDREA - CHERIN SIMONE48.00 PUNTI
9.DRAGO ALESSANDRO - GOVONI FILIPPO32.00 PUNTI
9.FACCHINI LORENZO - FACCHINI GIACOMO32.00 PUNTI
9.ALFIERI GIOVANNI - GALANTI TOMMASO32.00 PUNTI
9.TARANENKO ANDRII - MASTRACCI GIACOMO32.00 PUNTI
9.ZAGHINI VALERIO - ZAGHINI DAVIDE32.00 PUNTI
9.SACCHETTI LUCA - FRASCIO SAMUEL32.00 PUNTI
9.PIZZIOLO ANDREA - SALVADOR MATTEO32.00 PUNTI
9.MANCINI NICOLA - CECCONELLO LORENZO32.00 PUNTI
17.REGAZZI ALESSANDRO - RENCO FRANCESCO16.00 PUNTI
17.SCHETTINO FABIO - BERNARDI MARCO16.00 PUNTI
17.GHERARDI LUCA - ROCCHI LEONARDO16.00 PUNTI
17.BERNARDI FRANCESCO - DELLA PUTTA MICHELE16.00 PUNTI
17.MASSARO MATTIA - PERRONE LORENZO16.00 PUNTI