
Serie Beach 1
32 partecipanti alle Qualificazioni
24 Qualificati
MODIFIED POOL PLAY 32 COPPIE - format FIVB
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ALLOGGIO 3917557765 - giugno@beachvolleykiklos.com
STRUTTURE CONVENZIONATE VICINE AI CAMPI .
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINATI MARCO - VANNI FRANCESCO | CASADEI GIANLUCA | 1901.5 | 1336.5 | 565 | Main Draw | |
2 | CARUCCI ALESSANDRO - CECCOLI EDGARDO | - | 1871.8 | 973.5 | 898.3 | Main Draw | |
3 | BENZI DAVIDE - DO NASCIMENTO JULIO CESAR | - | 1624 | 250 | 1374 | Main Draw | |
4 | MARTA ALESSANDRO - MARGARITELLI FRANCESCO | - | 1573.5 | 786.8 | 786.8 | Main Draw | |
5 | MICHIELI FRANCESCO - CHINELLATO SIMONE | - | 1324.3 | 783.5 | 540.8 | Main Draw | |
6 | DI SILVESTRE ALBERTO - CAPPIO PAOLO | - | 1279.5 | 675 | 604.5 | Main Draw | |
7 | ROMANI FILIPPO - TIOZZO NICOLA | - | 1115.5 | 580 | 535.5 | Main Draw | |
8 | DALL'OLIO ANDREA - BONIOTTI ANDREA | - | 1040 | 519.8 | 520.3 | Main Draw | |
9 | FIORETTA SAMUELE - PIZZOLON LUCA | - | 976 | 511.3 | 464.8 | Main Draw | |
10 | GRIGOLO NICOLA - PIZZOLOTTO GIORGIO | - | 873.8 | 233.3 | 640.5 | Main Draw | |
11 | GIULIANI LUDOVICO - PIZZICHINI MATTEO | - | 832 | 371.5 | 460.5 | Main Draw | |
12 | ZAVOIANNI ALESSIO - AMARO GIUSEPPE | - | 753.5 | 375.3 | 378.3 | Main Draw | |
13 | MOLARI GIORGIO - MORICHELLI FEDERICO | - | 695.8 | 464.8 | 231 | Main Draw | |
14 | RAGGI SIMONE - KESSLER JOSHUA | - | 692.3 | 407.8 | 284.5 | Main Draw | |
15 | COFANI DANIELE - MALAVOLTA MARCO | - | 640 | 298 | 342 | Main Draw | |
16 | LUPATELLI ENRICO - GIRGIS ATEF ADEL NASSIF YAN | - | 600.5 | 127 | 473.5 | Main Draw | |
17 | DAL CORSO GIANLUCA - HANNI THEO | - | 597 | 427 | 170 | Main Draw | |
18 | BELLOMO MATTEO - MAZZOTTI MATTEO | - | 550.3 | 249.3 | 301 | Main Draw | |
19 | CICCARELLI LUCA - BECCACECI LUCA | - | 541.5 | 188.5 | 353 | Main Draw | |
20 | PIZZILEO TOMMASO - PIZZILEO EDOARDO | - | 541.3 | 367.8 | 173.5 | Main Draw | |
21 | RAISA MARCO - LUISETTO MICHELE | - | 532.3 | 322.5 | 209.8 | Main Draw | |
22 | PIZZILEO FILIPPO - PODESTA' SIMONE | - | 479.8 | 245 | 234.8 | Main Draw | |
23 | CAMPI ALESSANDRO - FURGANI SIMONE | - | 478.5 | 134.5 | 344 | Main Draw | |
24 | MALETTI MARCO - PINALI ROBERTO | - | 438.8 | 72.5 | 366.3 | Main Draw | |
25 | BAINI ALESSIO - LESO FABIANO | - | 432.3 | 247.5 | 184.8 | Main Draw | |
26 | CORVI ALBERTO - FERRAGUTI FABRIZIO | - | 413.3 | 211.5 | 201.8 | Main Draw | |
27 | BERNARDI MARCO - ZAZA ALESSANDRO | - | 381.3 | 257.8 | 123.5 | Main Draw | |
28 | SARAVINI LUCA - IZZO MARCO | - | 367.3 | 323.3 | 44 | Main Draw | FRANCESCONI ALESSANDRO |
29 | FUSSI MARCO - GAMBONI GIOVANNI | - | 357.3 | 214.3 | 143 | Main Draw | |
30 | MATTEI ANDREA - SAMBUCCI RICCARDO | - | 348.3 | 192 | 156.3 | Main Draw | |
31 | SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO | MAZZOTTI GABRIELE | 344.8 | 249.8 | 95 | Main Draw | |
32 | NAPOLI EDOARDO - BETTUCCHI ANDREA | - | 240.5 | 49.5 | 191 | Main Draw |
1.BENZI DAVIDE - DO NASCIMENTO JULIO CESAR - 500.0 €110.00 PUNTI
2.RAGGI SIMONE - KESSLER JOSHUA - 350.0 €99.00 PUNTI
3.CAMINATI MARCO - VANNI FRANCESCO - 150.0 €88.00 PUNTI
4.MICHIELI FRANCESCO - CHINELLATO SIMONE77.00 PUNTI
5.RAISA MARCO - LUISETTO MICHELE66.00 PUNTI
5.MARTA ALESSANDRO - MARGARITELLI FRANCESCO66.00 PUNTI
5.BELLOMO MATTEO - MAZZOTTI MATTEO66.00 PUNTI
5.ROMANI FILIPPO - TIOZZO NICOLA66.00 PUNTI
9.DI SILVESTRE ALBERTO - CAPPIO PAOLO55.00 PUNTI
9.DALL'OLIO ANDREA - BONIOTTI ANDREA55.00 PUNTI
9.MALETTI MARCO - PINALI ROBERTO55.00 PUNTI
9.CARUCCI ALESSANDRO - CECCOLI EDGARDO55.00 PUNTI
9.GIULIANI LUDOVICO - PIZZICHINI MATTEO55.00 PUNTI
9.SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO55.00 PUNTI
9.PIZZILEO FILIPPO - PODESTA' SIMONE55.00 PUNTI
9.DAL CORSO GIANLUCA - HANNI THEO55.00 PUNTI
17.PIZZILEO TOMMASO - PIZZILEO EDOARDO44.00 PUNTI
17.NAPOLI EDOARDO - BETTUCCHI ANDREA44.00 PUNTI
17.CAMPI ALESSANDRO - FURGANI SIMONE44.00 PUNTI
17.SARAVINI LUCA - IZZO MARCO44.00 PUNTI
17.CICCARELLI LUCA - BECCACECI LUCA44.00 PUNTI
17.BAINI ALESSIO - LESO FABIANO44.00 PUNTI
17.FUSSI MARCO - GAMBONI GIOVANNI44.00 PUNTI
17.GRIGOLO NICOLA - PIZZOLOTTO GIORGIO44.00 PUNTI
25.COFANI DANIELE - MALAVOLTA MARCO11.00 PUNTI
25.LUPATELLI ENRICO - GIRGIS ATEF ADEL NASSIF YAN11.00 PUNTI
25.CORVI ALBERTO - FERRAGUTI FABRIZIO11.00 PUNTI
25.FIORETTA SAMUELE - PIZZOLON LUCA11.00 PUNTI
25.MATTEI ANDREA - SAMBUCCI RICCARDO11.00 PUNTI
25.BERNARDI MARCO - ZAZA ALESSANDRO11.00 PUNTI
25.MOLARI GIORGIO - MORICHELLI FEDERICO11.00 PUNTI
25.ZAVOIANNI ALESSIO - AMARO GIUSEPPE11.00 PUNTI