Campionato Italiano per società Gold
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | LEONI SARA - BALDUCCI SOFIA | - | 845 | 628.3 | 216.8 | Main Draw | |
2 | POWERBEACH SSDARL | BARAVELLI VANIA - BATTARA SILVIA | - | 841.8 | 237.5 | 604.3 | Main Draw | |
3 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | PARENZAN CRISTIANA - MONTANARI FRANCESCA | - | 316.5 | 166.5 | 150 | Main Draw | |
4 | NOWAY SSD | FORMIGARO MARIA VITTORIA - SQUARZANTI ELENA | - | 112 | 66 | 46 | Main Draw | |
5 | S.S.V. BRUNECK A.S.D. | BURGMANN LEA - BURGMANN ANJA | SEEBER KLAUS | 21.5 | 8.5 | 13 | Main Draw | |
6 | POWERBEACH SSDARL | TAMAGNONE GIULIA - PRANDELLI ELEONORA | - | 671.3 | 23.5 | 647.8 | Main Draw | |
7 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | PANZETTA TATIANA - FIORE GIORGIA | RISPO RAFFAELE | 444 | 378 | 66 | Main Draw | |
8 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | CONA FEDERICA CARMELA - MORI ANNA | - | 375 | 233.5 | 141.5 | Main Draw | |
9 | NOWAY SSD | LISI ALESSIA - FECCHIO SARA | - | 37.5 | 0 | 37.5 | Main Draw | |
10 | S.S.V. BRUNECK A.S.D. | CIOFFI LAURA - ERTL JOELLE | GROEBER MARKUS | 4.5 | 4.5 | 0 | Main Draw | |
11 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | CERVELLA CARLOTTA - BARBUIANI CECILIA | - | 607.8 | 303.3 | 304.5 | Main Draw | |
12 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | GOTTARDI FRANCESCA - SPAGNUOLO REBECCA | - | 309 | 204 | 105 | Main Draw |
1.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
LEONI SARA - BALDUCCI SOFIA 40.00 PUNTI2.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
CERVELLA CARLOTTA - BARBUIANI CECILIA 35.00 PUNTI3.POWERBEACH SSDARL
TAMAGNONE GIULIA - PRANDELLI ELEONORA 30.00 PUNTI4.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
PANZETTA TATIANA - FIORE GIORGIA 26.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
PARENZAN CRISTIANA - MONTANARI FRANCESCA 21.00 PUNTI5.POWERBEACH SSDARL
BARAVELLI VANIA - BATTARA SILVIA 21.00 PUNTI5.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
GOTTARDI FRANCESCA - SPAGNUOLO REBECCA 21.00 PUNTI5.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
CONA FEDERICA CARMELA - MORI ANNA 21.00 PUNTI9.S.S.V. BRUNECK A.S.D.
BURGMANN LEA - BURGMANN ANJA 17.00 PUNTI9.NOWAY SSD
FORMIGARO MARIA VITTORIA - SQUARZANTI ELENA 17.00 PUNTI9.S.S.V. BRUNECK A.S.D.
CIOFFI LAURA - ERTL JOELLE 17.00 PUNTI9.NOWAY SSD
LISI ALESSIA - FECCHIO SARA 17.00 PUNTI