Tipo Torneo
Campionato Italiano per società Gold
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
12 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Rovigo - VENETO
Struttura: NOWAY ROVIGO
Circolo Don Bosco - Viale Guglielmo Marconi 5
Società: NOWAY SSD
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
Inizio iscrizione in overbooking
Pos | Club | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOWAY SSD | RAISA MARCO - AZZOLINI ANDREA | - | 451 | 299.5 | 151.5 | Main Draw | |
2 | NOWAY SSD | GRANDI FILIPPO - CECCONELLO LORENZO | - | 258.8 | 88.8 | 170 | Main Draw | |
3 | BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL | GARGHELLA ANDREA - GALTAROSSA FRANCESCO | - | 197.8 | 193.3 | 4.5 | Main Draw | |
4 | POWERBEACH SSDARL | BASTI ANTONIO - LUPATELLI ENRICO | - | 189 | 106 | 83 | Main Draw | |
5 | A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE | RUINI RICCARDO - ZOINO FEDERICO | - | 171.8 | 49.5 | 122.3 | Main Draw | |
6 | POWERBEACH SSDARL | SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO | - | 150.8 | 150.8 | 0 | Main Draw | |
7 | BVME BEACH VOLLEY MODENA | SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO | - | 95 | 39 | 56 | Main Draw | |
8 | NOWAY SSD | QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO | - | 24.5 | 11 | 13.5 | Main Draw |
1.A.S.D. BEACH VOLLEY LEAGUE
RUINI RICCARDO - ZOINO FEDERICO 40.00 PUNTI2.POWERBEACH SSDARL
SPADONI GIACOMO - CAMERANI MATTEO 35.00 PUNTI3.NOWAY SSD
RAISA MARCO - AZZOLINI ANDREA 30.00 PUNTI4.BEACH VOLLEY PADOVA SSD A RL
GARGHELLA ANDREA - GALTAROSSA FRANCESCO 26.00 PUNTI5.POWERBEACH SSDARL
BASTI ANTONIO - LUPATELLI ENRICO 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
GRANDI FILIPPO - CECCONELLO LORENZO 21.00 PUNTI5.BVME BEACH VOLLEY MODENA
SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO 21.00 PUNTI5.NOWAY SSD
QUINTARELLI FEDERICO - RAVARA MARCO 21.00 PUNTI