Serie Beach 1
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABBIATI ANDREA - ANDREATTA TIZIANO | - | 2190 | 1095 | 1095 | ||
2 | PIZZOLOTTO GIORGIO - CHINELLATO SIMONE | - | 995 | 497.5 | 497.5 | ||
3 | DEL CARPIO VALERIO - ZURINI ANDREA | - | 864 | 409.5 | 454.5 | ||
4 | SIEDYKH OLEKSANDR - CARUCCI ALESSANDRO | - | 846.8 | 423.8 | 423 | ||
5 | CAMOZZI MATTEO - GEROMIN FEDERICO | - | 813 | 388.8 | 424.3 | ||
7 | BENZI DAVIDE - MANIERO EMILIO | - | 538 | 440 | 98 | ||
9 | KRUMINS DAVIS - KESSLER JOSHUA | - | 524.5 | 299.5 | 225 | ||
10 | BONIOTTI ANDREA - DALL'OLIO ANDREA | - | 522.5 | 237.5 | 285 | ||
11 | PIZZOLON LUCA - PIZZILEO TOMMASO | - | 492 | 213.5 | 278.5 | ||
12 | ROSSETTI MARCO - TRAVI DANIELE | - | 205.5 | 65 | 140.5 | ||
25 | CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO | - | 475 | 252.5 | 222.5 | ||
26 | ZAVOIANNI ALESSIO - CASTELLI STEFANO | - | 457.5 | 275 | 182.5 | ||
27 | DI SILVESTRE ALBERTO - MARCHETTO TOBIA | - | 426 | 213.8 | 212.3 | ||
28 | GORIA PAOLO FILIBERTO - GRAZIANA UMBERTO | - | 424.5 | 335 | 89.5 | ||
29 | TASCONE MARCO - CERRI DANIEL | - | 418.5 | 183.5 | 235 | ||
30 | SARAVINI LUCA - MACCARELLI ANTONIO | - | 375 | 182.5 | 192.5 | ||
31 | ZANELLA DAVIDE - SIRI MATTEO | - | 358.5 | 140 | 218.5 | ||
32 | TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO | - | 343.5 | 171 | 172.5 | ||
33 | BAINI ALESSIO - SORDELLI MARCO | - | 343.5 | 196 | 147.5 | ||
34 | VIALE VITTORIO - ARBANEY MICHEL | - | 341 | 187.5 | 153.5 | ||
35 | BRAMANTE LORENZO - BRAMANTE STEFANO | - | 298.5 | 202.5 | 96 | ||
36 | VISCA NICOLO' - GIOVANATI EDOARDO | - | 267 | 203.5 | 63.5 | ||
37 | SICCARDI NICOLO' - BARBERO GIACOMO | - | 262 | 227.5 | 34.5 | ||
38 | MIRABELLA FRANCESCO - CECCHINI STEFANO | - | 238.5 | 162.5 | 76 | ||
39 | DRAGO CARMELO - BADALOTTI DAVID | - | 232.5 | 62.5 | 170 | ||
40 | ATTANASIO GABRIELE - CAROTENUTO LORENZO | - | 232 | 102.5 | 129.5 | ||
41 | PALMA FEDERICO - MENGO MARCO | - | 226.5 | 138.5 | 88 | ||
42 | PICCOLO TOMMASO - DE NICOLÒ IGNAZIO MATTEO | - | 222.5 | 134.5 | 88 | ||
43 | MINCIONE LUCA - MORO RICCARDO | - | 215 | 122.5 | 92.5 | ||
44 | ZONZINI MATTEO - PAGANELLI PAOLO | - | 213.5 | 125 | 88.5 | ||
45 | GIANNITRAPANI DAVIDE - PETTITI OMAR | - | 211.5 | 60 | 151.5 | ||
46 | RODERI LUIGI - NIGRONI STEFANO | - | 173.5 | 101.5 | 72 | ||
47 | MOHAMED ATTIA HARIDI TAMER - INGRASSIA MARCO | - | 137 | 45 | 92 | ||
48 | NAPOLI EDOARDO - ARPINO FELIX EMILIO LUDWIG | - | 133.5 | 82.5 | 51 | ||
49 | GINULLA CHRISTIAN - SACCARO MASSIMILIANO | - | 129 | 68.5 | 60.5 | ||
50 | BARLASSINA CLAUDIO - GAGLIELFO LUCA | - | 123.5 | 80 | 43.5 | ||
51 | MALCONTENTI NICOLA - TOMEI MATTEO | - | 120 | 50 | 70 | ||
52 | LINARELLO MASSIMO - LOMBARDO MARCO | - | 114.5 | 102.5 | 12 | ||
53 | CRESTO SILVIO - MAGGIO GIUSEPPE | - | 110.5 | 61.5 | 49 | ||
54 | AZZOLINI MASSIMILIANO - NIZZOLA ALESSANDRO | - | 86.5 | 13 | 73.5 | ||
55 | FAZIO LUCA - GIGANTE ANDREA CHRISTIAN | - | 82.5 | 5 | 77.5 | ||
56 | MOLINERO ALESSANDRO - TOMATIS PAOLO | - | 68.5 | 27 | 41.5 | ||
57 | VOLPE MIRKO - UNGARO MATTEO MASSIMO | - | 63 | 15 | 48 | ||
58 | CHIAPELLO JACOPO - BERTINO PIETRO | - | 58 | 48.5 | 9.5 | ||
59 | MONDELLI ALESSANDRO - PODESTA' SIMONE | - | 40.5 | 22.5 | 18 | ||
60 | GUAZZOTTI ANDREA ALBERTO - TACCHELLA FEDERICO | - | 40 | 27.5 | 12.5 | ||
63 | PALMEGIANO PAOLO - MASSARI ANDREA | - | 7 | 3.5 | 3.5 |
Risultati
1.KRUMINS DAVIS - KESSLER JOSHUA - 1000.0 €220.0 PUNTI
2.ABBIATI ANDREA - ANDREATTA TIZIANO - 550.0 €198.0 PUNTI
3.PIZZOLOTTO GIORGIO - CHINELLATO SIMONE - 350.0 €176.0 PUNTI
4.BRAMANTE LORENZO - BRAMANTE STEFANO - 100.0 €154.0 PUNTI
5.GORIA PAOLO FILIBERTO - GRAZIANA UMBERTO132.0 PUNTI
5.SIEDYKH OLEKSANDR - CARUCCI ALESSANDRO132.0 PUNTI
7.CAMOZZI MATTEO - GEROMIN FEDERICO110.0 PUNTI
7.BENZI DAVIDE - MANIERO EMILIO110.0 PUNTI
9.DI SILVESTRE ALBERTO - MARCHETTO TOBIA88.0 PUNTI
9.BARLASSINA CLAUDIO - GAGLIELFO LUCA88.0 PUNTI
9.BONIOTTI ANDREA - DALL'OLIO ANDREA88.0 PUNTI
9.PIZZOLON LUCA - PIZZILEO TOMMASO88.0 PUNTI
13.SARAVINI LUCA - MACCARELLI ANTONIO66.0 PUNTI
13.VISCA NICOLO' - GIOVANATI EDOARDO66.0 PUNTI
13.VIALE VITTORIO - ARBANEY MICHEL66.0 PUNTI
13.ZAVOIANNI ALESSIO - CASTELLI STEFANO66.0 PUNTI
17.DEL CARPIO VALERIO - ZURINI ANDREA44.0 PUNTI
17.ZONZINI MATTEO - PAGANELLI PAOLO44.0 PUNTI
17.ROSSETTI MARCO - TRAVI DANIELE44.0 PUNTI
17.TASCONE MARCO - CERRI DANIEL44.0 PUNTI
17.TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO44.0 PUNTI
17.BAINI ALESSIO - SORDELLI MARCO44.0 PUNTI
17.CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO44.0 PUNTI
17.PICCOLO TOMMASO - DE NICOLÒ IGNAZIO MATTEO44.0 PUNTI
25.ZANELLA DAVIDE - SIRI MATTEO22.0 PUNTI
25.DRAGO CARMELO - BADALOTTI DAVID22.0 PUNTI
25.LINARELLO MASSIMO - LOMBARDO MARCO22.0 PUNTI
25.RODERI LUIGI - NIGRONI STEFANO22.0 PUNTI
25.CHIAPELLO JACOPO - BERTINO PIETRO22.0 PUNTI
25.MINCIONE LUCA - MORO RICCARDO22.0 PUNTI
25.GINULLA CHRISTIAN - SACCARO MASSIMILIANO22.0 PUNTI
25.MONDELLI ALESSANDRO - PODESTA' SIMONE22.0 PUNTI
25.ATTANASIO GABRIELE - CAROTENUTO LORENZO22.0 PUNTI
25.AZZOLINI MASSIMILIANO - NIZZOLA ALESSANDRO22.0 PUNTI
25.CRESTO SILVIO - MAGGIO GIUSEPPE22.0 PUNTI
25.MALCONTENTI NICOLA - TOMEI MATTEO22.0 PUNTI
25.MOHAMED ATTIA HARIDI TAMER - INGRASSIA MARCO22.0 PUNTI
25.MOLINERO ALESSANDRO - TOMATIS PAOLO22.0 PUNTI
25.FAZIO LUCA - GIGANTE ANDREA CHRISTIAN22.0 PUNTI
25.GIANNITRAPANI DAVIDE - PETTITI OMAR22.0 PUNTI
25.GUAZZOTTI ANDREA ALBERTO - TACCHELLA FEDERICO22.0 PUNTI
25.MIRABELLA FRANCESCO - CECCHINI STEFANO22.0 PUNTI
25.NAPOLI EDOARDO - ARPINO FELIX EMILIO LUDWIG22.0 PUNTI
25.PALMA FEDERICO - MENGO MARCO22.0 PUNTI
25.PALMEGIANO PAOLO - MASSARI ANDREA22.0 PUNTI
25.SICCARDI NICOLO' - BARBERO GIACOMO22.0 PUNTI
25.VOLPE MIRKO - UNGARO MATTEO MASSIMO22.0 PUNTI