Serie Beach 1
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPELLI RICCARDO - INGROSSO PAOLO | - | 667.5 | 0 | 667.5 | ||
2 | SIEDYKH OLEKSANDR - DAOLIO MATTEO | - | 554.3 | 459.8 | 94.5 | ||
3 | ARBANEY MICHEL - FIORETTA SAMUELE | - | 495 | 315 | 180 | ||
4 | CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO | - | 472.5 | 252.5 | 220 | ||
5 | TASCONE MARCO - CERRI DANIEL | - | 436.5 | 204 | 232.5 | ||
6 | PANIZZA MARCO - GANGEMI ORAZIO | - | 314 | 159.5 | 154.5 | ||
7 | ARNALDI STEFANO - AGAMENNONE ANDREA | - | 290 | 144.5 | 145.5 | ||
8 | PICCOLO TOMMASO - DE NICOLÒ IGNAZIO MATTEO | - | 241.5 | 141.5 | 100 | ||
9 | MARROCCO ROBERTO - PEZZONI DAVIDE | - | 226.5 | 129 | 97.5 | ||
10 | CONTI MATTEO - NIGRONI STEFANO | - | 160.5 | 55.5 | 105 | ||
11 | HRAST LUCA FRANCO - PASSOS DA SILVA KLEBER FELIPE | - | 158.5 | 78 | 80.5 | ||
12 | LUCCHINI MATTEO - LINGUARI STEFANO | - | 157.5 | 78 | 79.5 | ||
13 | LALLONI RENATO - HELD TIM | - | 155 | 155 | 0 | ||
14 | CALABRESE PAOLO - MOLINERO ALESSANDRO | - | 153.5 | 92.5 | 61 | ||
15 | GINULLA CHRISTIAN - SACCARO MASSIMILIANO | - | 145 | 75 | 70 | ||
16 | RAISA MARCO - CECCONELLO LORENZO | - | 143 | 132.5 | 10.5 | ||
17 | UNGARO MATTEO MASSIMO - PASSI NICOLO' | - | 130 | 66.5 | 63.5 | ||
18 | SALARO ANDREA - CALLIGARO FABIO | - | 123.5 | 93 | 30.5 | ||
19 | NIBBIO PIERMARIO - VERRI CRISTIAN | - | 118.5 | 58.5 | 60 | ||
20 | CIAMARRA DAVIDE - BUTTAZZO MARCO | - | 110.5 | 35.5 | 75 | ||
21 | BOVIO MICHELE - ALLESCH PIERO | - | 110 | 110 | 0 | ||
22 | MEZZADRI FRANCESCO - TORTORA SAVERIO SAMUEL | - | 99.5 | 29 | 70.5 | ||
23 | ZECCA DANIELE - BELLOBUONO FABIO GAUDENZIO | - | 99.5 | 51 | 48.5 | ||
24 | BOSCO FEDERICO - GALANTI TOMMASO | - | 98.5 | 76 | 22.5 |
Risultati
1.DAOLIO MATTEO - Siedykh Oleksandr - 250.0 €50.0 PUNTI
2.CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO - 150.0 €45.0 PUNTI
3.INGROSSO PAOLO - COPELLI RICCARDO - 100.0 €40.0 PUNTI
4.TASCONE MARCO - CERRI DANIEL35.0 PUNTI
5.GANGEMI ORAZIO - PANIZZA MARCO25.0 PUNTI
5.PICCOLO TOMMASO - DE NICOLÒ IGNAZIO MATTEO25.0 PUNTI
5.Fioretta Samuele - Arbaney Michel25.0 PUNTI
5.CALABRESE PAOLO - MOLINERO ALESSANDRO25.0 PUNTI
9.NIBBIO PIERMARIO - VERRI CRISTIAN20.0 PUNTI
9.LINGUARI STEFANO - LUCCHINI MATTEO20.0 PUNTI
9.ARNALDI STEFANO - AGAMENNONE ANDREA20.0 PUNTI
9.MARROCCO ROBERTO - PEZZONI DAVIDE20.0 PUNTI
9.GINULLA CHRISTIAN - SACCARO MASSIMILIANO20.0 PUNTI
9.RAISA MARCO - CECCONELLO LORENZO20.0 PUNTI
9.BOVIO MICHELE - ALLESCH PIERO20.0 PUNTI
9.SALARO ANDREA - CALLIGARO FABIO20.0 PUNTI
17.PASSI NICOLO' - UNGARO MATTEO MASSIMO10.0 PUNTI
17.NIGRONI STEFANO - CONTI MATTEO10.0 PUNTI
17.HRAST LUCA FRANCO - PASSOS DA SILVA KLEBER FELIPE10.0 PUNTI
17.ZECCA DANIELE - BELLOBUONO FABIO GAUDENZIO10.0 PUNTI
17.LALLONI RENATO - HELD TIM10.0 PUNTI
17.BOSCO FEDERICO - GALANTI TOMMASO10.0 PUNTI
17.BUTTAZZO MARCO - CIAMARRA DAVIDE10.0 PUNTI
17.MEZZADRI FRANCESCO - TORTORA SAVERIO SAMUEL10.0 PUNTI