Serie Beach 1
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRUSCA MICHELE - AVALLE CLAUDIO | - | 881.5 | 436 | 445.5 | ||
2 | BONIOTTI ANDREA - DALL'OLIO ANDREA | - | 684 | 327 | 357 | ||
3 | ZAVOIANNI ALESSIO - TORELLO ROBERT | - | 613.5 | 338 | 275.5 | ||
4 | CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO | - | 576.5 | 304.5 | 272 | ||
5 | PIZZOLON LUCA - BERTOLINI FRANCESCO | - | 543 | 309 | 234 | ||
6 | TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO | - | 473 | 224 | 249 | ||
7 | GAGLIELFO LUCA - SICCARDI NICOLO' | - | 459.5 | 209.8 | 249.8 | ||
8 | AMARO GIUSEPPE - MAJOR ANTONY | - | 445.5 | 336 | 109.5 | ||
9 | PANIZZA MARCO - ARBANEY MICHEL | - | 410.8 | 203 | 207.8 | ||
10 | BETTUCCHI ANDREA - FURGANI SIMONE | - | 399.5 | 190.5 | 209 | ||
11 | MACCARELLI ANTONIO - ARNALDI STEFANO | - | 360.5 | 203 | 157.5 | ||
12 | GINULLA CHRISTIAN - GIOVANATI EDOARDO | - | 351 | 115 | 236 | ||
13 | ROSSETTI MARCO - TRAVI DANIELE | - | 340 | 124.5 | 215.5 | ||
14 | PISTOLESI MATTEO - VIALE VITTORIO | - | 329.3 | 79.8 | 249.5 | ||
15 | GRAZIANA UMBERTO - LUCCATO DARIO | - | 307.5 | 249.5 | 58 | ||
16 | FACCHINI GIACOMO - FACCHINI LORENZO | - | 291 | 150 | 141 | ||
17 | CASSINARI IVAN - DONOLATO MARCO | - | 275 | 153.5 | 121.5 | ||
18 | BADALOTTI DAVID - TAVA ANDREA | - | 269.5 | 221.5 | 48 | ||
19 | BARLASSINA CLAUDIO - ALLETTI AIMONE | - | 242.3 | 206.8 | 35.5 | ||
20 | SOLARI MARCO - FAUGIANA CARLO | - | 178.5 | 123.5 | 55 | ||
21 | ARCHETTI ALESSANDRO - NAPOLI EDOARDO | - | 170.5 | 75 | 95.5 | ||
22 | FABBRI STEFANO - PODESTA' SIMONE | - | 150.8 | 79.5 | 71.3 | ||
23 | ANVERSA ANDREA - CAVICCHIOLI NICCOLO' | - | 139.5 | 80 | 59.5 | ||
24 | LECHIARA ALEX - RISPO RAFFAELE | - | 134.5 | 67 | 67.5 | ||
25 | CHIAPELLO JACOPO - BERTINO PIETRO | - | 118.5 | 70.3 | 48.3 | ||
26 | GAZZERA GIOELE - DRAGO CARMELO | - | 116.5 | 34 | 82.5 | ||
27 | LABATE EMANUELE - LANCIANESE ANDREA | - | 57.5 | 57.5 | 0 | ||
28 | TOMATIS DANIELE - GINULLA RICCARDO | - | 40.5 | 24 | 16.5 | ||
29 | D'AURIA FRANCESCO - PARODI SIMONE | - | 0 | 0 | 0 |
Risultati
1.CRUSCA MICHELE - AVALLE CLAUDIO - 800.0 €165.0 PUNTI
2.PISTOLESI MATTEO - VIALE VITTORIO - 400.0 €148.5 PUNTI
3.PIZZOLON LUCA - BERTOLINI FRANCESCO - 200.0 €132.0 PUNTI
4.ZAVOIANNI ALESSIO - TORELLO ROBERT - 100.0 €115.5 PUNTI
5.BONIOTTI ANDREA - DALL'OLIO ANDREA99.0 PUNTI
5.BARLASSINA CLAUDIO - ALLETTI AIMONE99.0 PUNTI
7.ROSSETTI MARCO - TRAVI DANIELE82.5 PUNTI
7.TARAMASCO ANDREA - BALESTRA FABIO82.5 PUNTI
9.BETTUCCHI ANDREA - FURGANI SIMONE66.0 PUNTI
9.PANIZZA MARCO - ARBANEY MICHEL66.0 PUNTI
9.BADALOTTI DAVID - TAVA ANDREA66.0 PUNTI
9.GRAZIANA UMBERTO - LUCCATO DARIO66.0 PUNTI
13.GAGLIELFO LUCA - SICCARDI NICOLO'49.5 PUNTI
13.AMARO GIUSEPPE - MAJOR ANTONY49.5 PUNTI
13.FABBRI STEFANO - PODESTA' SIMONE49.5 PUNTI
13.GINULLA CHRISTIAN - GIOVANATI EDOARDO49.5 PUNTI
17.FACCHINI GIACOMO - FACCHINI LORENZO33.0 PUNTI
17.CHIAPELLO JACOPO - BERTINO PIETRO33.0 PUNTI
17.CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO33.0 PUNTI
17.GAZZERA GIOELE - DRAGO CARMELO33.0 PUNTI
17.ARCHETTI ALESSANDRO - NAPOLI EDOARDO33.0 PUNTI
17.CASSINARI IVAN - DONOLATO MARCO33.0 PUNTI
17.D'AURIA FRANCESCO - PARODI SIMONE33.0 PUNTI
17.MACCARELLI ANTONIO - ARNALDI STEFANO33.0 PUNTI
25.SOLARI MARCO - FAUGIANA CARLO16.5 PUNTI
25.LECHIARA ALEX - RISPO RAFFAELE16.5 PUNTI
25.ANVERSA ANDREA - CAVICCHIOLI NICCOLO'16.5 PUNTI
25.TOMATIS DANIELE - GINULLA RICCARDO16.5 PUNTI
25.LABATE EMANUELE - LANCIANESE ANDREA16.5 PUNTI