Tipo Torneo
Serie Beach 1
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
San Giovanni in Fiore - CALABRIA
Struttura: SAN GIOVANNI IN FIORE
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO - LAGANÀ DOMENICO | - | 905 | 427.5 | 477.5 | ||
3 | CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO | - | 667.5 | 339 | 328.5 | ||
4 | ANDRONICO FEDERICO - ANDRONICO GIOSUE' | - | 500 | 222.5 | 277.5 | ||
5 | REMO FABIO PAOLO - REMO STEFANO | - | 378.5 | 272.5 | 106 | ||
6 | FACCHINI GIACOMO - FACCHINI LORENZO | - | 371.5 | 187.5 | 184 | ||
7 | BUTERA VITTORIO - SACCO MARIO | - | 320 | 160 | 160 | ||
8 | BERTOLINELLI FRANCESCO - MARCHI STEFANO | - | 250.5 | 59 | 191.5 | ||
9 | PLATANIA LORENZO MARIA - FOTI FIORENZO | - | 245 | 110 | 135 | ||
10 | PALUMBO VINCENZO - MAGGIO GIUSEPPE | - | 205.5 | 123.5 | 82 | ||
12 | DEFONTE PAOLO MARIA - ROTA CANDIANI GIULIANO | - | 105 | 76 | 29 | ||
13 | GRAZIANO STEFANO - MORELLI RAUL | - | 54 | 0 | 54 | ||
14 | RUGNA GIUSEPPE - IORNO GIUSEPPE | - | 38 | 28 | 10 |
Risultati
1.BUTERA VITTORIO - SACCO MARIO - 800.0 €150.0 PUNTI
2.AREZZO DI TRIFILETTI FRANCO - LAGANÀ DOMENICO - 500.0 €135.0 PUNTI
3.CRAVERA LUCA - BULGARELLI FILIPPO - 200.0 €120.0 PUNTI
4.ANDRONICO FEDERICO - ANDRONICO GIOSUE'105.0 PUNTI
5.REMO FABIO PAOLO - REMO STEFANO90.0 PUNTI
5.MAGGIO GIUSEPPE - PALUMBO VINCENZO90.0 PUNTI
7.FACCHINI GIACOMO - FACCHINI LORENZO75.0 PUNTI
7.RUGNA GIUSEPPE - IORNO GIUSEPPE75.0 PUNTI
9.MARCHI STEFANO - Bertolinelli Francesco60.0 PUNTI
9.FOTI FIORENZO - PLATANIA LORENZO MARIA60.0 PUNTI
9.ROTA CANDIANI GIULIANO - DEFONTE PAOLO MARIA60.0 PUNTI
9.MORELLI RAUL - GRAZIANO STEFANO60.0 PUNTI