Serie Beach 3 Master
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEGRI FABRIZIO - POZZATI ANDREA | - | 93.5 | 63.5 | 30 | ||
2 | SINIGAGLIA GIANLUCA - BARBINI GIORGIO | - | 66.5 | 45.5 | 21 | ||
3 | GOIA EZIO - ZUFFANTI GIUSEPPE | - | 62.5 | 2.5 | 60 | ||
4 | PAPAGNA CARMINE ROBERTO - DE ANGELI PAOLO | - | 57.5 | 6 | 51.5 | ||
5 | DE CARO PAOLO - MILIAN CARVAJAL LAZARO JAVIER | - | 53.5 | 9.5 | 44 | ||
6 | DE BACCO DAVIDE - MAJ PABLO GIANMARIA | - | 43 | 30.5 | 12.5 | ||
7 | MAIDA LUCA - LEONI PIETRO | - | 28 | 4 | 24 | ||
8 | BACIS GIANCARLO - LORENZI ANDREA | - | 14.5 | 7.5 | 7 | ||
9 | DALL'OCCO MARCELLO - GROSSO DOMENICO | - | 13.5 | 9 | 4.5 | ||
10 | LACALAMITA MARCO - APRUZZESE MICHELE | - | 9.5 | 5 | 4.5 | ||
11 | PANIZZA DAVIDE FRANCO - CARDOLETTI FABIO | - | 9 | 2 | 7 | ||
12 | PAGANI PIETRO - PIAZZOLLA GIUSEPPE | - | 8.5 | 8.5 | 0 | ||
13 | SANTARCANGELO MARCO - BINA PAOLO | - | 7.5 | 2.5 | 5 | ||
14 | CALLISTO MARIO - PRIVILEGGI ROBERTO | - | 7.5 | 0 | 7.5 | ||
15 | ROSSI MASSIMO - ZANNI CLAUDIO | - | 6 | 6 | 0 | ||
16 | SPOSIMO DOMENICO - ROSSELLI ALESSANDRO | - | 5 | 5 | 0 | ||
17 | BEDINO MASSIMO DONATO - VIANELLO MAURIZIO | - | 5 | 0 | 5 | ||
18 | BURATTI LIVIO - TARTAGLIA ANDREA | - | 4 | 4 | 0 | ||
19 | REGGIO PIERGIORGIO - FREDA VALERIO | - | 0 | 0 | 0 | ||
20 | SCARDINO ANTONIO - PERONO LUCA | - | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ROVEDA LORENZO - CHIERICO FERDINANDO | - | 0 | 0 | 0 | ||
23 | TRAVAGLINI NICOLA - CORRADINI MARCO | - | 0 | 0 | 0 | ||
24 | EMILIANI FRANCESCO - VITALI GIAN PIERO | - | 0 | 0 | 0 | ||
25 | SGUAITZER LUCA - FONTANESI MASSIMILIANO | - | 0 | 0 | 0 |
Risultati
1.ZUFFANTI GIUSEPPE - GOIA EZIO20.0 PUNTI
1.SINIGAGLIA GIANLUCA - BARBINI GIORGIO20.0 PUNTI
2.DALL'OCCO MARCELLO - GROSSO DOMENICO17.0 PUNTI
2.MAJ PABLO GIANMARIA - DE BACCO DAVIDE17.0 PUNTI
3.PAPAGNA CARMINE ROBERTO - De angeli Paolo14.0 PUNTI
3.BINA PAOLO - SANTARCANGELO MARCO14.0 PUNTI
4.SPOSIMO DOMENICO - ROSSELLI ALESSANDRO12.0 PUNTI
4.CORRADINI MARCO - TRAVAGLINI NICOLA12.0 PUNTI
5.LORENZI ANDREA - BACIS GIANCARLO9.0 PUNTI
5.PRIVILEGGI ROBERTO - CALLISTO MARIO9.0 PUNTI
5.APRUZZESE MICHELE - LACALAMITA MARCO9.0 PUNTI
5.LEONI PIETRO - MAIDA LUCA9.0 PUNTI
5.PANIZZA DAVIDE FRANCO - CARDOLETTI FABIO9.0 PUNTI
5.ROSSI MASSIMO - ZANNI CLAUDIO9.0 PUNTI
5.SCARDINO ANTONIO - PERONO LUCA9.0 PUNTI
5.SGUAITZER LUCA - FONTANESI MASSIMILIANO9.0 PUNTI
7.NEGRI FABRIZIO - POZZATI ANDREA8.0 PUNTI
7.VIANELLO MAURIZIO - BEDINO MASSIMO DONATO8.0 PUNTI
7.BURATTI LIVIO - TARTAGLIA ANDREA8.0 PUNTI
7.DE CARO PAOLO - MILIAN CARVAJAL LAZARO JAVIER8.0 PUNTI
7.EMILIANI FRANCESCO - VITALI GIAN PIERO8.0 PUNTI
7.PAGANI PIETRO - PIAZZOLLA GIUSEPPE8.0 PUNTI
7.REGGIO PIERGIORGIO - FREDA VALERIO8.0 PUNTI
7.ROVEDA LORENZO - CHIERICO FERDINANDO8.0 PUNTI