Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Quartu Sant'Elena - SARDEGNA
Struttura: QUARTU SANT'ELENA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPPIA CATERINA ANNA - MICHELI ROBERTA | - | 129 | 90.5 | 38.5 | ||
2 | TIDU ALESSANDRA - SAVASTA ELISA | - | 83.5 | 48.5 | 35 | ||
3 | MELIS VALENTINA - MARCIS ROBERTA | - | 72.5 | 33.5 | 39 | ||
4 | COSTA PATRIZIA - COLLU ROBERTA | - | 65 | 41.5 | 23.5 | ||
5 | PILLONI SARA - CIUCCÈ SILVIA | - | 51 | 22 | 29 | ||
6 | PIZZATTI LAURA - CIOTOLA MARTA | - | 14 | 10.5 | 3.5 |
Risultati
1.MICHELI ROBERTA - OPPIA CATERINA ANNA40.0 PUNTI
2.MELIS VALENTINA - MARCIS ROBERTA35.0 PUNTI
3.COSTA PATRIZIA - COLLU ROBERTA30.0 PUNTI
4.PIZZATTI LAURA - CIOTOLA MARTA26.0 PUNTI
5.PILLONI SARA - CIUCCÈ SILVIA21.0 PUNTI
5.TIDU ALESSANDRA - SAVASTA ELISA21.0 PUNTI