Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Lavagna - LIGURIA
Struttura: LAVAGNA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILIPPINI GRETA - MOLINARI MARIA | - | 99.5 | 50 | 49.5 | ||
2 | PODESTA' ELISA - PESCIO VALERIA | - | 50 | 25 | 25 | ||
3 | TIRO EMANUELA - TORTAROLO LYDIA | - | 25.5 | 9 | 16.5 | ||
4 | DELFINO JESSICA - ANFOSSO MILENA | - | 15 | 12.5 | 2.5 | ||
5 | GULISANO GIADA - TRENTIN CHIARA | - | 14.5 | 14.5 | 0 | ||
6 | CHIAPPARA BARBARA - CASTAGNA SERENA | - | 5 | 5 | 0 |
Risultati
1.PODESTA' ELISA - Pescio Valeria20.0 PUNTI
2.GULISANO GIADA - TRENTIN CHIARA17.0 PUNTI
3.MOLINARI MARIA - FILIPPINI GRETA14.0 PUNTI
4.CHIAPPARA BARBARA - CASTAGNA SERENA12.0 PUNTI
5.TORTAROLO LYDIA - TIRO EMANUELA9.0 PUNTI
5.DELFINO JESSICA - ANFOSSO MILENA9.0 PUNTI