Serie Beach 2
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCESCONI ANDREA - COLOMBI ELENA | - | 1614.8 | 368 | 1246.8 | ||
2 | PICCOLI ANNA - ROTTOLI SHARIN | - | 741.5 | 370.8 | 370.8 | ||
3 | GOLINI ANNALISA - MARTELLO CHIARA ALESSANDRA | - | 523.5 | 260.5 | 263 | ||
4 | BIANCINI MARTINA - SCANAVINO ERICA | - | 512 | 260.8 | 251.3 | ||
5 | PIEMONTI LAURA - SCALVINI SARA | - | 324 | 153 | 171 | ||
6 | D'OROLOGIO STEFANIA - STORARI SILVIA | - | 315.5 | 107.5 | 208 | ||
7 | MAZZA MARTINA - PENEFF GIUSEPPINA | - | 271.5 | 106 | 165.5 | ||
8 | RIZZELLI DANIELA - MAIOCCHI CHIARA | - | 269.8 | 100.5 | 169.3 | ||
9 | BONACINA GIORGIA - CONTI SHARON | - | 253.5 | 149 | 104.5 | ||
10 | FIDORA GINEVRA - COTI ZELATI MARIKA | - | 223.5 | 149.5 | 74 | ||
11 | ZAVATTARO MARIANNA - GIANNUBILO ALESSIA | - | 205 | 122.5 | 82.5 | ||
12 | VISCONTI SARA - PAVANATI DANIELA | - | 203 | 158 | 45 | ||
13 | BOCCHIO ALESSIA - CONA FEDERICA CARMELA | - | 188.5 | 86 | 102.5 | ||
14 | FAVRETTO CHIARA - CESTARI DANIELA | - | 181 | 85.5 | 95.5 | ||
15 | FANTINI VALENTINA - RASINI CHIARA | - | 156 | 120 | 36 | ||
16 | MUNNO MARIA GLORIA - SAINAGHI FRANCESCA | - | 124.5 | 14 | 110.5 | ||
17 | NOZZA DEBORA - INTROINI MONICA | - | 108.5 | 62.5 | 46 | ||
18 | BRUNELLO ALICE - RIMOLDI BEATRICE | - | 85 | 52.5 | 32.5 | ||
19 | LAMONARCA JESSICA - DE COLA ELENA | - | 67 | 39.5 | 27.5 | ||
20 | CERRI SILVIA - FERRAU ANGELICA | - | 54.5 | 29 | 25.5 | ||
21 | LUGANO FRANCESCA - FRANCHINI GIULIA | - | 18 | 10.5 | 7.5 | ||
22 | ZAPPALA' LAURA - LIETTI MARIA | - | 15.5 | 13 | 2.5 | ||
23 | VAI BEATRICE - RIMOLDI CECILIA | - | 9.5 | 2.5 | 7 | ||
24 | PASSERINI GAIA - DELLA BARTOLOMEA ELEONORA | - | 1.5 | 0 | 1.5 |
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Finale 1°-2°
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Finale 3°-4°
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Semifinale
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Semifinale
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Risultati
1.Rottoli Sharin - Piccoli Anna40.0 PUNTI
2.SCANAVINO ERICA - BIANCINI MARTINA35.0 PUNTI
3.Colombi Elena - FRANCESCONI ANDREA30.0 PUNTI
4.Mazza Martina - PENEFF GIUSEPPINA26.0 PUNTI
5.BONACINA GIORGIA - CONTI SHARON21.0 PUNTI
5.PAVANATI DANIELA - VISCONTI SARA21.0 PUNTI
5.GOLINI ANNALISA - MARTELLO CHIARA ALESSANDRA21.0 PUNTI
5.STORARI SILVIA - D'OROLOGIO STEFANIA21.0 PUNTI
9.RASINI CHIARA - FANTINI VALENTINA15.0 PUNTI
9.RIZZELLI DANIELA - MAIOCCHI CHIARA15.0 PUNTI
9.PIEMONTI LAURA - SCALVINI SARA15.0 PUNTI
9.LAMONARCA JESSICA - De cola Elena15.0 PUNTI
9.ZAPPALA' LAURA - LIETTI MARIA15.0 PUNTI
9.FIDORA GINEVRA - COTI ZELATI MARIKA15.0 PUNTI
9.BOCCHIO ALESSIA - CONA FEDERICA CARMELA15.0 PUNTI
9.SAINAGHI FRANCESCA - MUNNO MARIA GLORIA15.0 PUNTI
17.INTROINI MONICA - NOZZA DEBORA9.0 PUNTI
17.CERRI SILVIA - FERRAU ANGELICA9.0 PUNTI
17.BRUNELLO ALICE - RIMOLDI BEATRICE9.0 PUNTI
17.Favretto Chiara - CESTARI DANIELA9.0 PUNTI
17.LUGANO FRANCESCA - FRANCHINI GIULIA9.0 PUNTI
17.DELLA BARTOLOMEA ELEONORA - PASSERINI GAIA9.0 PUNTI
17.RIMOLDI CECILIA - VAI BEATRICE9.0 PUNTI
17.ZAVATTARO MARIANNA - GIANNUBILO ALESSIA9.0 PUNTI