Serie Beach 2
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELLI STEFANO - GORIA PAOLO FILIBERTO | - | 936.8 | 315.3 | 621.5 | ||
2 | QUINTIERI MARIO - CARUCCI ALESSANDRO | - | 932.3 | 105.5 | 826.8 | ||
3 | CECCHINI STEFANO - PIZZOLON LUCA | - | 741.5 | 243.8 | 497.8 | ||
4 | TAVA ANDREA - AMARO GIUSEPPE | - | 561.5 | 276.8 | 284.8 | ||
5 | ARBANEY MICHEL - SANSANELLI SAMUELE | - | 533 | 374 | 159 | ||
6 | TARAMASCO ANDREA - SACCARO MASSIMILIANO | - | 520.3 | 423.3 | 97 | ||
7 | BOSCO FEDERICO - RIVIERA FABRIZIO | - | 501.3 | 206.5 | 294.8 | ||
8 | MINCIONE LUCA - ALBONETTI GIACOMO | - | 434.8 | 290.8 | 144 | ||
9 | CALABRESE PAOLO - SERINI MATTEO | - | 382 | 382 | 0 | ||
10 | MARIANI MASSIMILIANO - ARNALDI STEFANO | - | 348 | 170.3 | 177.8 | ||
11 | MORO RICCARDO - RISPO RAFFAELE | - | 294.5 | 202.3 | 92.3 | ||
12 | ZECCA DANIELE - CHIARELLA MATTEO | - | 264.8 | 171 | 93.8 | ||
13 | ROTA CANDIANI GIULIANO - RONCARATI ALESSANDRO | - | 256.5 | 133 | 123.5 | ||
14 | ALFIERI GIOVANNI - MAESTRI MARCO | - | 248 | 131.5 | 116.5 | ||
15 | HRAST LUCA FRANCO - VOLPE MIRKO | - | 245.5 | 145 | 100.5 | ||
16 | CALLIGARO FABIO - SACCHI GIACOMO | - | 240.3 | 144 | 96.3 | ||
17 | LUCCHINI MATTEO - LINGUARI STEFANO | - | 215 | 77 | 138 | ||
18 | NIGRONI STEFANO - MOSCHINI ANDREA | - | 176 | 105 | 71 | ||
19 | GUAZZOTTI ANDREA ALBERTO - BACCHINI ALESSANDRO | - | 162 | 96.5 | 65.5 | ||
20 | ZUFFANTI GIUSEPPE - MOLINERO ALESSANDRO | - | 152.5 | 46.5 | 106 | ||
21 | LUNGHI DAVIDE - MEAZZA MATTIA | - | 103.8 | 85.8 | 18 | ||
22 | MAPORTI SEBASTIANO - MINERVINI GAETANO | - | 81.5 | 57.5 | 24 | ||
23 | GHILOTTI PIETRO - SERAFINI PATRICK | - | 78.5 | 22.5 | 56 | ||
24 | BERNARDI FRANCESCO - MARSELLA NICOLA | - | 61.5 | 45 | 16.5 |
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Finale 1°-2°
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Finale 3°-4°
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Semifinale
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round Semifinale
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 2° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Torneo Serie Beach 2 - BASIGLIO -- Round 1° Turno Vincenti
Risultati
1.ARBANEY MICHEL - SANSANELLI SAMUELE40.0 PUNTI
2.Goria Paolo filiberto - CASTELLI STEFANO35.0 PUNTI
3.BOSCO FEDERICO - RIVIERA FABRIZIO30.0 PUNTI
4.PIZZOLON LUCA - CECCHINI STEFANO26.0 PUNTI
5.TARAMASCO ANDREA - SACCARO MASSIMILIANO21.0 PUNTI
5.TAVA ANDREA - AMARO GIUSEPPE21.0 PUNTI
5.Mariani Massimiliano - ARNALDI STEFANO21.0 PUNTI
5.ALBONETTI GIACOMO - Mincione Luca21.0 PUNTI
9.LINGUARI STEFANO - LUCCHINI MATTEO15.0 PUNTI
9.MOLINERO ALESSANDRO - ZUFFANTI GIUSEPPE15.0 PUNTI
9.CALLIGARO FABIO - SACCHI GIACOMO15.0 PUNTI
9.GUAZZOTTI ANDREA ALBERTO - BACCHINI ALESSANDRO15.0 PUNTI
9.GHILOTTI PIETRO - SERAFINI PATRICK15.0 PUNTI
9.MAPORTI SEBASTIANO - MINERVINI GAETANO15.0 PUNTI
9.CARUCCI ALESSANDRO - QUINTIERI MARIO15.0 PUNTI
9.RONCARATI ALESSANDRO - ROTA CANDIANI GIULIANO15.0 PUNTI
17.HRAST LUCA FRANCO - VOLPE MIRKO9.0 PUNTI
17.RISPO RAFFAELE - Moro Riccardo9.0 PUNTI
17.CHIARELLA MATTEO - ZECCA DANIELE9.0 PUNTI
17.NIGRONI STEFANO - MOSCHINI ANDREA9.0 PUNTI
17.ALFIERI GIOVANNI - MAESTRI MARCO9.0 PUNTI
17.BERNARDI FRANCESCO - MARSELLA NICOLA9.0 PUNTI
17.CALABRESE PAOLO - SERINI MATTEO9.0 PUNTI
17.LUNGHI DAVIDE - MEAZZA MATTIA9.0 PUNTI