Serie Beach 2
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGAZZI ALESSANDRO - RENCO FRANCESCO | - | 145.5 | 75 | 70.5 | ||
2 | REGGIANI RICCARDO - TARANTO SIMONE | - | 135.5 | 63 | 72.5 | ||
3 | MENDICINO ANTHONY - CALCAGNI ANDREA | - | 127 | 99.5 | 27.5 | ||
4 | MONTAGHI EMANUELE - MUZZARELLI RICCARDO | - | 126 | 84 | 42 | ||
5 | PELLACANI MARCO - CAMASTRA ANTONIO | - | 125.5 | 61 | 64.5 | ||
6 | SGARBI GIAN LUCA - VEZZANI ALBERTO | - | 99 | 58.5 | 40.5 | ||
7 | SPAGNOLI ALESSIO - BUONFIGLIOLI ANDREA | - | 98.5 | 79 | 19.5 | ||
8 | SABBIONI FABRIZIO - ASTOLFI WALTER NICOLA | - | 89.5 | 40.5 | 49 | ||
9 | LIGABUE ALBERTO - CHIARION LORENZO | - | 88 | 83 | 5 | ||
10 | BERTELLI SIMONE - VENUTA FRANCESCO | - | 56.5 | 20 | 36.5 | ||
11 | ARICI MATTEO - BOSSINI PAOLO | - | 42.5 | 25 | 17.5 | ||
12 | BECHERUCCI JACOPO - GERACE DOMENICO | - | 40 | 27.5 | 12.5 | ||
13 | MASI CORRADO - PRESCIMONE FEDERICO | - | 33.5 | 22 | 11.5 | ||
14 | TESINI FABIO - D'EMIDIO NICOLA | - | 21.5 | 8.5 | 13 | ||
15 | VIGNOLI ANDREA - MALVERTI MICHELE | - | 18.5 | 11.5 | 7 | ||
16 | PIZZIOLO ANDREA - TOSATTO SIMONE PIO | - | 18 | 18 | 0 | ||
17 | PIRRETTI MATTEO - GRAZIOSI MATTEO | - | 16.5 | 10 | 6.5 | ||
18 | FORONI MARCO - MACCHIONI MATTEO | - | 15.5 | 10 | 5.5 | ||
19 | CHELI FEDERICO - ROSSI MICHELE | - | 15 | 7.5 | 7.5 | ||
20 | BORTOLAMASI EMANUELE - MATTIOLI FABRIZIO | - | 12.5 | 7 | 5.5 | ||
21 | DUSKEY JASON THOMAS - NERI RICCARDO | - | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
22 | BABOLIN MARCO - BARALDI DAVIDE | - | 7 | 3 | 4 | ||
23 | TRAPANI VINCENZO - LO IACONO BENEDETTO DAVIDE | - | 6.5 | 6.5 | 0 | ||
24 | FALLUCCA IVANO - BIASE GABRIELE | - | 4 | 4 | 0 | ||
25 | SCARAMUZZINO TOMMASO - BORSARI LUCA | - | 4 | 4 | 0 | ||
26 | GAROIA GABRIELE - BREGLIA GIOVANNI | - | 2.5 | 1 | 1.5 | ||
27 | CAVANI SEBASTIANO - CAVANI MASSIMILIANO | - | 2 | 1 | 1 | ||
28 | SCOPEL RICCARDO - SIGHINOLFI GIACOMO | - | 0 | 0 | 0 | ||
29 | SAETTI GIACOMO - SAETTI LUCA | - | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ZARZANA MATTEO - TRANQUILLI ALBERTO | - | 0 | 0 | 0 | ||
31 | VICERDINI MIRKO - DI BENEDETTO MANUEL | - | 0 | 0 | 0 | ||
32 | LO GIUDICE ANDREA - CALABRESE ALESSANDRO | - | 0 | 0 | 0 |
Risultati
1.Pizziolo Andrea - TOSATTO SIMONE PIO20.0 PUNTI
2.SAETTI GIACOMO - SAETTI LUCA17.0 PUNTI
3.SCOPEL RICCARDO - SIGHINOLFI GIACOMO14.0 PUNTI
4.TESINI FABIO - D'EMIDIO NICOLA12.0 PUNTI
5.SABBIONI FABRIZIO - ASTOLFI WALTER NICOLA9.0 PUNTI
5.MONTAGHI EMANUELE - MUZZARELLI RICCARDO9.0 PUNTI
5.BECHERUCCI JACOPO - GERACE DOMENICO9.0 PUNTI
5.TRAPANI VINCENZO - LO IACONO BENEDETTO DAVIDE9.0 PUNTI
9.BERTELLI SIMONE - VENUTA FRANCESCO7.0 PUNTI
9.REGAZZI ALESSANDRO - RENCO FRANCESCO7.0 PUNTI
9.PELLACANI MARCO - CAMASTRA ANTONIO7.0 PUNTI
9.VEZZANI ALBERTO - SGARBI GIAN LUCA7.0 PUNTI
9.SPAGNOLI ALESSIO - BUONFIGLIOLI ANDREA7.0 PUNTI
9.BORTOLAMASI EMANUELE - MATTIOLI FABRIZIO7.0 PUNTI
9.LIGABUE ALBERTO - CHIARION LORENZO7.0 PUNTI
9.MENDICINO ANTHONY - CALCAGNI ANDREA7.0 PUNTI
13.CAVANI SEBASTIANO - CAVANI MASSIMILIANO6.0 PUNTI
13.ARICI MATTEO - BOSSINI PAOLO6.0 PUNTI
13.Pirretti Matteo - GRAZIOSI MATTEO6.0 PUNTI
13.TARANTO SIMONE - REGGIANI RICCARDO6.0 PUNTI
13.ZARZANA MATTEO - TRANQUILLI ALBERTO6.0 PUNTI
13.BARALDI DAVIDE - BABOLIN MARCO6.0 PUNTI
13.CHELI FEDERICO - ROSSI MICHELE6.0 PUNTI
13.DUSKEY JASON THOMAS - NERI RICCARDO6.0 PUNTI
13.FALLUCCA IVANO - BIASE GABRIELE6.0 PUNTI
13.FORONI MARCO - Macchioni Matteo6.0 PUNTI
13.GAROIA GABRIELE - BREGLIA GIOVANNI6.0 PUNTI
13.LO GIUDICE ANDREA - CALABRESE ALESSANDRO6.0 PUNTI
13.MASI CORRADO - PRESCIMONE FEDERICO6.0 PUNTI
13.SCARAMUZZINO TOMMASO - BORSARI LUCA6.0 PUNTI
13.VICERDINI MIRKO - DI BENEDETTO MANUEL6.0 PUNTI
13.MALVERTI MICHELE - VIGNOLI ANDREA6.0 PUNTI