Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Bologna - EMILIA-ROMAGNA
Struttura: BOLOGNA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLACANI MARCO - CAMASTRA ANTONIO | - | 128.5 | 62 | 66.5 | ||
2 | FILIPPINI FEDERICO - DEL GRANDE TOMMASO | - | 55 | 44 | 11 | ||
3 | ASTOLFI WALTER NICOLA - MUZI GIANMARCO | - | 52.5 | 51 | 1.5 | ||
4 | GIUSTO TOMMASO - BRANDINI STEFANO | - | 45.5 | 1.5 | 44 | ||
5 | CUCCHI MANUELE - GUIDI MASSIMO | - | 41 | 32.5 | 8.5 | ||
6 | MIGNANI FRANCESCO - MAIANI LORENZO | - | 36.5 | 21 | 15.5 | ||
7 | MASI CORRADO - PONZIO ANDREA | - | 30 | 25 | 5 | ||
8 | SCAGLIOTTI DANIELE - RIGHELE MATTIA | - | 29 | 23 | 6 | ||
9 | BERTUSI ANGELO - CAZZOLA RAFFAELE | - | 28 | 26.5 | 1.5 | ||
10 | SAETTI GIACOMO - SAETTI LUCA | - | 17 | 8.5 | 8.5 | ||
11 | SIRRI ALBERTO - FUSTINI ANDREA | - | 9.5 | 6 | 3.5 | ||
12 | SCARAMUZZINO TOMMASO - TIBALDI GIACOMO | - | 7 | 7 | 0 | ||
13 | RAVARA MARCO - QUINTARELLI FEDERICO | - | 6 | 6 | 0 | ||
14 | BERTUZZI FILIPPO - BONANNI DARIO | - | 5.5 | 5.5 | 0 | ||
15 | MEI FRANCESCO - LODI RIZZINI ENRICO | - | 2 | 1 | 1 |
Risultati
1.FILIPPINI FEDERICO - DEL GRANDE TOMMASO20.0 PUNTI
2.Ravara Marco - QUINTARELLI FEDERICO17.0 PUNTI
3.PELLACANI MARCO - CAMASTRA ANTONIO14.0 PUNTI
4.ASTOLFI WALTER NICOLA - MUZI GIANMARCO12.0 PUNTI
5.MASI CORRADO - PONZIO ANDREA9.0 PUNTI
5.SAETTI GIACOMO - SAETTI LUCA9.0 PUNTI
7.SIRRI ALBERTO - FUSTINI ANDREA8.0 PUNTI
7.MIGNANI FRANCESCO - MAIANI LORENZO8.0 PUNTI
9.CUCCHI MANUELE - GUIDI MASSIMO7.0 PUNTI
9.BERTUSI ANGELO - CAZZOLA RAFFAELE7.0 PUNTI
9.BRANDINI STEFANO - GIUSTO TOMMASO7.0 PUNTI
9.RIGHELE MATTIA - SCAGLIOTTI DANIELE7.0 PUNTI
13.BERTUZZI FILIPPO - BONANNI DARIO6.0 PUNTI
13.MEI FRANCESCO - LODI RIZZINI ENRICO6.0 PUNTI
13.SCARAMUZZINO TOMMASO - TIBALDI GIACOMO6.0 PUNTI