Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Basiglio - LOMBARDIA
Struttura: BEACH TOWN
PIAZZA MARCO POLO
Referente: SALVATI IVAN
3403313625
info@beachtown.it
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASSI NICOLO' - LUNGHI DAVIDE | - | 176.8 | 91 | 85.8 | ||
2 | BRUNI CRISTIANO - MOSCHINI ANDREA | - | 143 | 72 | 71 | ||
3 | BARBARESCH MASSIMO - CACCO ALESSANDRO | - | 119 | 85.5 | 33.5 | ||
4 | OCCHINI LUCA - MARZOCCHI RICCARDO | - | 90 | 76 | 14 | ||
5 | BOSSI NICCOLÒ ALESSANDRO - BOSSI LUDOVICO FABIO | - | 60 | 55.5 | 4.5 | ||
6 | MEZZADRI FRANCESCO - D'AGOSTINO ALDO | - | 59 | 59 | 0 | ||
7 | BERNARDI FRANCESCO - FIORETTI STEFANO | - | 54 | 49.5 | 4.5 | ||
8 | CAZZATO EMANUELE - LUCCA DAVIDE | - | 49.5 | 0 | 49.5 | ||
9 | BREIDENBACH DAVIDE - BALLIELO GIACOMO | - | 37.5 | 13.5 | 24 | ||
10 | CRIMI RICCARDO - BALZO FILIPPO | - | 29 | 4 | 25 | ||
11 | BROGIOLI CARLO ALBERTO - TRAVAGLIA DAVIDE | - | 24.5 | 20 | 4.5 | ||
12 | PASQUINI DAVIDE - CESAREO ALESSANDRO | - | 21.5 | 16 | 5.5 | ||
13 | CURTI PATRIZIO - PERGOLOTTI CORRADO | - | 20.5 | 16.5 | 4 | ||
14 | CASATI GIORGIO - BERTUZZI RICCARDO | - | 10 | 7 | 3 |
Risultati
1.PASSI NICOLO' - LUNGHI DAVIDE20.0 PUNTI
2.BALLIELO GIACOMO - BREIDENBACH DAVIDE17.0 PUNTI
3.BRUNI CRISTIANO - MOSCHINI ANDREA14.0 PUNTI
4.BARBARESCH MASSIMO - Cacco Alessandro12.0 PUNTI
5.Lucca Davide - CAZZATO EMANUELE9.0 PUNTI
5.BALZO FILIPPO - CRIMI RICCARDO9.0 PUNTI
5.CURTI PATRIZIO - PERGOLOTTI CORRADO9.0 PUNTI
5.Occhini Luca - MARZOCCHI RICCARDO9.0 PUNTI
9.BOSSI NICCOLÒ ALESSANDRO - BOSSI LUDOVICO FABIO7.0 PUNTI
9.BERNARDI FRANCESCO - FIORETTI STEFANO7.0 PUNTI
9.BROGIOLI CARLO ALBERTO - Travaglia Davide7.0 PUNTI
9.CASATI GIORGIO - BERTUZZI RICCARDO7.0 PUNTI
9.MEZZADRI FRANCESCO - D'AGOSTINO ALDO7.0 PUNTI
9.PASQUINI DAVIDE - CESAREO ALESSANDRO7.0 PUNTI