Serie Beach 1
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREIDENBACH SARA - LANTIGNOTTI MICHELA | - | 2405.5 | 1246.8 | 1158.8 | ||
2 | ANNIBALINI ELEONORA - TOTI GIULIA | - | 2187.8 | 1368.5 | 819.3 | ||
3 | DALMAZZO ANNA - COLOMBI ELENA | - | 2075.8 | 1246.8 | 829 | ||
4 | TAMAGNONE GIULIA - GODENZONI GIADA | - | 1458 | 604.3 | 853.8 | ||
5 | CUTRI SABRINA - GRADINI ALICE | - | 1423.5 | 261 | 1162.5 | ||
6 | ALLEGRETTI DEBORA - DITTA ERIKA | - | 1217.5 | 900.3 | 317.3 | ||
7 | BOSCOLO STEFANIA - BOSCOLO GLORIA | - | 1010 | 488.5 | 521.5 | ||
8 | CIMMINO SERENA - PRIOGLIO ROSSANA | - | 754.5 | 481.5 | 273 | ||
9 | PICCOLI ANNA - ROTTOLI SHARIN | - | 741.5 | 370.8 | 370.8 | ||
10 | GIANANDREA GIORGIA - LUCA JESSICA JENIFER | - | 706.5 | 425 | 281.5 | ||
11 | ARDITI MARTINA - FRANCESCONI ANDREA | - | 648.5 | 280.5 | 368 | ||
12 | MEGGIOLARO MARTINA - FAVERO MARA | - | 587.5 | 349 | 238.5 | ||
13 | PANZETTA TATIANA - BRILLI ANNA | - | 563 | 296 | 267 | ||
14 | CICOLARI GRETA - GIACOSA SILVIA | - | 557.5 | 0 | 557.5 | ||
15 | BIANCINI MARTINA - SCANAVINO ERICA | - | 523 | 259.8 | 263.3 | ||
16 | GOLINI ANNALISA - MARTELLO CHIARA ALESSANDRA | - | 517.5 | 256 | 261.5 | ||
17 | RICCARDELLI SABRINA - ROSSI LUDOVICA | - | 511.5 | 316.5 | 195 | ||
18 | FAVINI ERICA - SASSONE MARTA EUGENIA | - | 476.5 | 255 | 221.5 | ||
19 | TAGLIAPIETRA MARTINA - CAMATTI FEDERICA | - | 462.5 | 245.5 | 217 | ||
20 | DI PRIMA VALENTINA - LAMPERTI SARA | - | 424.5 | 285.3 | 139.3 | ||
21 | DERTON ERICA - FERRAZZO TANIA | - | 382.5 | 159.5 | 223 | ||
22 | BONACINA GIORGIA - STORARI SILVIA | - | 357 | 149 | 208 | ||
23 | SCIOLE' ALESSANDRA - GANDOLFI GIULIA | - | 344.5 | 153 | 191.5 | ||
24 | MUSONI SIMONA - PAVANATI DANIELA | - | 335.3 | 170.8 | 164.5 |
Risultati
1.Annibalini Eleonora - Toti Giulia - 500.0 €110.0 PUNTI
2.Rottoli Sharin - Piccoli Anna - 300.0 €99.0 PUNTI
3.Breidenbach Sara - Lantignotti Michela - 200.0 €88.0 PUNTI
4.Ditta Erika - Allegretti Debora77.0 PUNTI
5.Colombi Elena - DALMAZZO ANNA66.0 PUNTI
5.FRANCESCONI ANDREA - ARDITI MARTINA66.0 PUNTI
5.CUTRI SABRINA - Gradini Alice66.0 PUNTI
5.Gianandrea Giorgia - Luca Jessica jenifer66.0 PUNTI
9.Boscolo Stefania - Boscolo Gloria44.0 PUNTI
9.GANDOLFI GIULIA - SCIOLE' ALESSANDRA44.0 PUNTI
9.PANZETTA TATIANA - Brilli Anna44.0 PUNTI
9.DI PRIMA VALENTINA - Lamperti Sara44.0 PUNTI
9.Giacosa Silvia - CICOLARI GRETA44.0 PUNTI
9.Cimmino Serena - Prioglio Rossana44.0 PUNTI
9.MUSONI SIMONA - PAVANATI DANIELA44.0 PUNTI
9.TAMAGNONE GIULIA - GODENZONI GIADA44.0 PUNTI
17.TAGLIAPIETRA MARTINA - CAMATTI FEDERICA22.0 PUNTI
17.GOLINI ANNALISA - MARTELLO CHIARA ALESSANDRA22.0 PUNTI
17.FAVINI ERICA - SASSONE MARTA EUGENIA22.0 PUNTI
17.RICCARDELLI SABRINA - ROSSI LUDOVICA22.0 PUNTI
17.Meggiolaro Martina - Favero Mara22.0 PUNTI
17.SCANAVINO ERICA - BIANCINI MARTINA22.0 PUNTI
17.STORARI SILVIA - BONACINA GIORGIA22.0 PUNTI
17.FERRAZZO TANIA - DERTON ERICA22.0 PUNTI