Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Laigueglia - LIGURIA
Struttura:LAIGUEGLIA
Lungomare Cristoforo Colombo
Società:RIVIERA BEACH VOLLEY
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
18 Aprile 2026 alle 00:00
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTE VALENTINA - BALESTRA CAMILLA | - | 744.85 | 384.15 | 360.7 | Main Draw | ||
| TAGLIAPIETRA MARTINA - LAMPERTI SARA | - | 701 | 646.5 | 54.5 | Main Draw | ||
| BRUSAMOLIN SILVIA - VIZIO VALENTINA | - | 277.8 | 166.9 | 110.9 | Main Draw | ||
| TONON ROBERTA - GOBBO IRENE | - | 187 | 103 | 84 | Main Draw | ||
| MASTROMAURO VALERIA - ANDREUTTI VIRGINIA | - | 141.5 | 82.5 | 59 | Main Draw | ||
| VACCHETTA CARLOTTA - FERRERI SILVIA | - | 107.5 | 61.5 | 46 | Main Draw | ||
| SCHIANTO NOEMI - BASILE SARAH | TOMEI MATTEO | 104.5 | 59.5 | 45 | Main Draw | ||
| DOLZA SILVIA - GARBERO VALERIA | DEMMA ANDREA | 89 | 44.5 | 44.5 | Main Draw | ||
| VEZZANI MARIA ELISA - CRESSONI SUSI | - | 65 | 44.5 | 20.5 | Main Draw |


