Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipologia Main Draw: Doppia eliminazione
16 squadre al Main Draw
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Laigueglia - LIGURIA
Struttura:LAIGUEGLIA
Lungomare Cristoforo Colombo
Società:RIVIERA BEACH VOLLEY
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
data termine cambio coppia
INIZIO ISCRIZIONE OVERBOOKING
FINE ISCRIZIONE OVERBOOKING
18 Aprile 2026 alle 00:00
| Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRONO GABRIELE - RUDINO MANUEL | GIARDINO GIUSEPPE | 1112.24 | 524.62 | 587.62 | Main Draw | ||
| GIOVANATI EDOARDO - BRIZIO MICHELE | GINULLA RICCARDO | 696.45 | 410.65 | 285.8 | Main Draw | ||
| PELISSERO EDOARDO - GOSLINO PIER PAOLO | - | 268.4 | 136.4 | 132 | Main Draw | ||
| MARABOTTO SIMONE - NIRINO NICCOLO' | GIARDINO GIUSEPPE | 254.75 | 201.25 | 53.5 | Main Draw | ||
| SBEGHEN ALESSIO - ALEMANNO GIORGIO | TOMEI MATTEO | 127 | 62 | 65 | Main Draw | ||
| ZAMPINO MARCO - CIANGHEROTTI MATTEO | - | 112 | 49.5 | 62.5 | Main Draw | ||
| MESSERKLINGER LEONARDO - CARACCIOLO LUCA | - | 109 | 62 | 47 | Main Draw | ||
| BAGATIN LORENZO - DE SCALZO ALESSANDRO | - | 94 | 66 | 28 | Main Draw | ||
| MASSARI ANDREA - PALMEGIANO PAOLO | - | 88.5 | 60 | 28.5 | Main Draw | ||
| MALFATTO MATTEO - GIORDANINO EDOARDO | - | 67.5 | 41.5 | 26 | Main Draw | ||
| NIGRO LUCA - PASCHERO THOMAS | - | 48 | 36 | 12 | Main Draw |


