Serie Beach 4
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUGGIERO VINCENZO - D'ESPOSITO ARTURO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
PASCALE ANTONIO - TORTORA NICOLA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
SALVATI AGOSTINO - BUONFIGLIO RENATO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
MANZO FRANCESCO - MAIORINO FERDINANDO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
CONTALDO MARCO - CAROTENUTO ANTONIO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
ANNUNZIATA MAURO - DE FILIPPO ALFONSO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
GUARNO ALFONSO - CARRATURO VALENTINO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
PIGNATARO VINCENZO - CUOMO SALVATORE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
IAQUINANDI FRANCESCO - MONTORO IULIANO SALVATORE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
LAALALI SAIH - MILO SABATINO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
PEPE MARCO - RUSSO ANTONINO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
FRANZA GABRIELE - D'AVINO LEONARDO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
CALENDA ALFONSO - DI NATALE GIANLUCA | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
RUGGIERO GIUSEPPE - MILO SABATINO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
CALENDA PASQUALE - CICALESE ALFONSO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
SORRENTINO ANTONIO DAVIDE - MARTUCCI ENRICO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
CAVALIERE MARCO - D'AMBROSIO GIUSEPPE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
PAGANO LORENZO - LIBERTI RAFFAELE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
MARRAZZO CARMINE - FERRI UBALDO | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw | ||
CASILLO FRANCESCO - MAIORANO RAFFAELE | - | 0 | 0 | 0 | Main Draw |
NA.RUGGIERO VINCENZO - D'ESPOSITO ARTURO0.00 PUNTI
NA.FRANZA GABRIELE - D'AVINO LEONARDO0.00 PUNTI
NA.CALENDA ALFONSO - DI NATALE GIANLUCA0.00 PUNTI
NA.RUGGIERO GIUSEPPE - MILO SABATINO0.00 PUNTI
NA.CALENDA PASQUALE - CICALESE ALFONSO0.00 PUNTI
NA.SORRENTINO ANTONIO DAVIDE - MARTUCCI ENRICO0.00 PUNTI
NA.CAVALIERE MARCO - D'AMBROSIO GIUSEPPE0.00 PUNTI
NA.PAGANO LORENZO - LIBERTI RAFFAELE0.00 PUNTI
NA.MARRAZZO CARMINE - FERRI UBALDO0.00 PUNTI
NA.PEPE MARCO - RUSSO ANTONINO0.00 PUNTI
NA.LAALALI SAIH - MILO SABATINO0.00 PUNTI
NA.PASCALE ANTONIO - TORTORA NICOLA0.00 PUNTI
NA.SALVATI AGOSTINO - BUONFIGLIO RENATO0.00 PUNTI
NA.MANZO FRANCESCO - MAIORINO FERDINANDO0.00 PUNTI
NA.CONTALDO MARCO - CAROTENUTO ANTONIO0.00 PUNTI
NA.ANNUNZIATA MAURO - DE FILIPPO ALFONSO0.00 PUNTI
NA.GUARNO ALFONSO - CARRATURO VALENTINO0.00 PUNTI
NA.PIGNATARO VINCENZO - CUOMO SALVATORE0.00 PUNTI
NA.IAQUINANDI FRANCESCO - MONTORO IULIANO SALVATORE0.00 PUNTI
NA.CASILLO FRANCESCO - MAIORANO RAFFAELE0.00 PUNTI