Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Femminile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Reggio Emilia - EMILIA-ROMAGNA
Struttura: REGGIO NELL'EMILIA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANZETTA TATIANA - TOMESANI SARA | - | 350 | 266 | 84 | ||
2 | BRILLI ANNA - NICOTERA ELENA | - | 336.5 | 237 | 99.5 | ||
3 | CERVELLA CARLOTTA - ANGELINI SARA | - | 265.8 | 265.8 | 0 | ||
4 | CAIMI CLARA - VEZZANI MARIA ELISA | - | 173 | 68.5 | 104.5 | ||
6 | CODELUPPI ELISA - CLEMENTE MARIA ALICE | - | 150 | 73.5 | 76.5 | ||
7 | GOTTARDI FRANCESCA - SPAGNUOLO REBECCA | - | 137.5 | 77.5 | 60 | ||
8 | MELLONI ARIANNA - CANI ILARIA | - | 122 | 64 | 58 | ||
9 | GIARDINI CECILIA - BRILLI SILVIA | - | 118.3 | 80.8 | 37.5 | ||
10 | CONTINI ELEONORA - DONELLI ELISA | - | 92 | 35 | 57 | ||
11 | CAITI FRANCESCA - BALZANI VALENTINA | - | 80.8 | 41.3 | 39.5 | ||
12 | LUPPI GIULIA - LEONI LAURA | - | 78.5 | 53.5 | 25 | ||
13 | BATTISTINI BARBARA - BELLEI SILVIA | - | 49 | 33 | 16 | ||
14 | BERTINELLI ELISA - BERTINELLI SARA | - | 26 | 9 | 17 | ||
15 | FERRI FRANCESCA - LAUDATO MARIA CRISTINA | - | 25.5 | 10.5 | 15 |
Risultati
1.CERVELLA CARLOTTA - ANGELINI SARA35.0 PUNTI
2.PANZETTA TATIANA - TOMESANI SARA30.0 PUNTI
3.Spagnuolo Rebecca - GOTTARDI FRANCESCA27.0 PUNTI
4.BRILLI ANNA - NICOTERA ELENA24.0 PUNTI
5.CODELUPPI ELISA - CLEMENTE MARIA ALICE21.0 PUNTI
5.CAITI FRANCESCA - BALZANI VALENTINA21.0 PUNTI
7.MELLONI ARIANNA - CANI ILARIA18.0 PUNTI
7.LUPPI GIULIA - LEONI LAURA18.0 PUNTI
9.BATTISTINI BARBARA - BELLEI SILVIA15.0 PUNTI
9.BRILLI SILVIA - GIARDINI CECILIA15.0 PUNTI
9.DONELLI ELISA - CONTINI ELEONORA15.0 PUNTI
9.CAIMI CLARA - VEZZANI MARIA ELISA15.0 PUNTI
13.BERTINELLI SARA - BERTINELLI ELISA12.0 PUNTI
13.LAUDATO MARIA CRISTINA - FERRI FRANCESCA12.0 PUNTI