Tipo Torneo
Serie Beach 2
Genere
Maschile
Montepremi
€ 0,00
Tipo tabellone
Tipo di tabellone non disponibile
Numero di squadre al main draw non disponibili
Informazioni
Date
Data inizio
Data fine
Location
Quartu Sant'Elena - SARDEGNA
Struttura: QUARTU SANT'ELENA
Termine Iscrizioni
Pubblicazione lista
Pos | Coppia | Allenatore | Ranking squadra | Ranking 1 | Ranking 2 | Note | Cambio coppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPA ANDREA - CANNAS EMANUELE FRANCESCO | - | 211.5 | 121 | 90.5 | ||
2 | MULAS NICOLA - ANGIUS ENRICO | - | 211 | 117.5 | 93.5 | ||
3 | PIA GIANLUIGI - BUSONERA FEDERICO | - | 144 | 64 | 80 | ||
4 | LAI ANDREA - FANCELLO DAVIDE | - | 75 | 0 | 75 | ||
5 | RUSSO FRANCESCO - BALLETTO CARLO | - | 72.5 | 28 | 44.5 | ||
6 | MURENU FEDERICO FORTUNATO - PIRAS FABIANO | - | 22 | 8.5 | 13.5 | ||
7 | PALMAS ANTONIO - PAU DAVIDE | - | 21.5 | 12.5 | 9 | ||
8 | SCILI' GIACOMO - STANGONI SANDRO | - | 5 | 0 | 5 | ||
9 | MELONI MATTEO - CADDEO CARLO | - | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
10 | SADDI VALERIO - STOCHINO PAOLO | - | 3.5 | 3.5 | 0 | ||
11 | O'TOOLE LUCA - OTTINI LORENZO | - | 0 | 0 | 0 |
Risultati
1.BALLETTO CARLO - RUSSO FRANCESCO40.0 PUNTI
2.FANCELLO DAVIDE - LAI ANDREA35.0 PUNTI
3.MULAS NICOLA - ANGIUS ENRICO30.0 PUNTI
4.PIRAS FABIANO - MURENU FEDERICO FORTUNATO26.0 PUNTI
5.BUSONERA FEDERICO - PIA GIANLUIGI21.0 PUNTI
5.CANNAS EMANUELE FRANCESCO - CAPPA ANDREA21.0 PUNTI
5.SADDI VALERIO - STOCHINO PAOLO21.0 PUNTI
5.STANGONI SANDRO - SCILI' GIACOMO21.0 PUNTI
7.PALMAS ANTONIO - PAU DAVIDE15.0 PUNTI
7.MELONI MATTEO - CADDEO CARLO15.0 PUNTI
7.O'TOOLE LUCA - OTTINI LORENZO15.0 PUNTI